Zurück zum Pokédex











#0073 · Quallen-Pokémon
Tentoxa
tentacruel
WasserGift
Tentoxa kann seine 80 Tentakel beliebig ausfahren und einziehen. Es breitet sie netzartig aus, um Beute zu fangen und dann zu vergiften.
Größe
1.6 m
Gewicht
55.0 kg
Basis-Erfahrung
180
Fangrate
60 (≈ 23.5%)
Ei-Gruppen
Wasser 3
Geschlecht
50% ♀ / 50% ♂
Sprite-Historie
Bester verfügbarer Sprite je Generation
Gen I (Kanto)
Edition-Sprite
Gen II (Johto)
Edition-Sprite
Gen III (Hoenn)
Edition-Sprite
Gen IV (Sinnoh)
Edition-Sprite
Gen V (Einall)
Edition-Sprite
Gen VI (Kalos)
Edition-Sprite
Gen VII (Alola)
Edition-Sprite
Gen VIII (Galar/Hisui)
Edition-Sprite
Gen IX (Paldea)
Edition-Sprite
Basisdaten
KategorieQuallen-Pokémon
Größe1.6 m
Gewicht55.0 kg
Geschlecht50% ♀ / 50% ♂
Training & Zucht
Basis-Erfahrung180 EP
Fangrate60 (≈ 23.5%)
WachstumsrateLangsam
Ei-GruppenWasser 3
Schlüpfschritte5.355
Basis-Freundschaft70
Basis-Statuswerte
KP80
Angriff70
Verteidigung65
Sp.-Ang.80
Sp.-Vert.120
Initiative100
Gesamt515
Fähigkeiten
Neutraltorso(clear-body)
Verhindert negative stat modifier von anderen Pokémon.
Kloakensoße(liquid-ooze)
Gegnern die absorbierende Attacken einsetzen, wird Schaden in der Höhe zugefügt, die die Attacke geheilt hätte.
Regengenuss(rain-dish)Versteckt
Heilt jede Runde 1/16 der maximalen hp wenn es regnet.
Regionale Pokédex-Nummern
National
Nr. 0073
Kanto (Rot/Blau/Gelb)
Nr. 0073
Kanto (Let's Go Pikachu/Evoli)
Nr. 0073
Johto (Gold/Silber/Kristall)
Nr. 0163
Johto (HeartGold/SoulSilver)
Nr. 0165
Hoenn (Rubin/Saphir/Emerald)
Nr. 0067
Sinnoh (Diamant/Perl)
Nr. 0137
Sinnoh (Platin)
Nr. 0137
Kalos (Küste)
Nr. 0026
Alola (Sonne/Mond)
Nr. 0107
Alola (Ultrasonne/Ultramond)
Nr. 0130
Galar: Isle of Armor
Nr. 0041
Hisui (Legenden Arceus)
Nr. 0171
Indigo Disk (Blueberry-Akademie)
Nr. 0051
Entwicklungsreihe
Fundorte (Hauptspiele)
Nur HaupteditionenGelb3 Orte
Kanto Sea Route 19 AreaKanto Sea Route 20 AreaKanto Sea Route 21 Area
Gold23 Orte
Cherrygrove City AreaCianwood City AreaCinnabar Island AreaJohto Route 32 AreaJohto Route 34 AreaJohto Sea Route 40 AreaJohto Sea Route 41 AreaKanto Route 12 Area
+15 weitere Orte
Silber23 Orte
Cherrygrove City AreaCianwood City AreaCinnabar Island AreaJohto Route 32 AreaJohto Route 34 AreaJohto Sea Route 40 AreaJohto Sea Route 41 AreaKanto Route 12 Area
+15 weitere Orte
Kristall23 Orte
Cherrygrove City AreaCianwood City AreaCinnabar Island AreaJohto Route 32 AreaJohto Route 34 AreaJohto Sea Route 40 AreaJohto Sea Route 41 AreaKanto Route 12 Area
+15 weitere Orte
Rubin1 Orte
Abandoned Ship Area
Saphir1 Orte
Abandoned Ship Area
Smaragd1 Orte
Abandoned Ship Area
Feuerrot/Blattgrün15 Orte
Bond Bridge AreaFive Island AreaFive Isle Meadow AreaGreen Path AreaIcefall Cave WaterfallKindle Road AreaMemorial Pillar AreaOne Island Area
+7 weitere Orte
Diamant18 Orte
Canalave City AreaFuego Ironworks AreaIron Island AreaPastoria City AreaSinnoh Pokemon League AreaSinnoh Route 205 South Towards Floaroma TownSinnoh Route 213 AreaSinnoh Route 218 Area
+10 weitere Orte
Perl18 Orte
Canalave City AreaFuego Ironworks AreaIron Island AreaPastoria City AreaSinnoh Pokemon League AreaSinnoh Route 205 South Towards Floaroma TownSinnoh Route 213 AreaSinnoh Route 218 Area
+10 weitere Orte
Platin19 Orte
Canalave City AreaFuego Ironworks AreaIron Island AreaPastoria City AreaSinnoh Pokemon League AreaSinnoh Route 205 South Towards Floaroma TownSinnoh Route 212 East Towards Pastoria CitySinnoh Route 213 Area
+11 weitere Orte
HeartGold23 Orte
Cherrygrove City AreaCianwood City AreaCinnabar Island AreaJohto Route 32 AreaJohto Route 34 AreaJohto Route 47 AreaJohto Sea Route 40 AreaJohto Sea Route 41 Area
+15 weitere Orte
SoulSilver23 Orte
Cherrygrove City AreaCianwood City AreaCinnabar Island AreaJohto Route 32 AreaJohto Route 34 AreaJohto Route 47 AreaJohto Sea Route 40 AreaJohto Sea Route 41 Area
+15 weitere Orte
Sonne1 Orte
Poni Wilds Area
Mond1 Orte
Poni Wilds Area
Ultra Sonne/Ultra Mond4 Orte
Alola Route 14 AreaAlola Route 15 MainAncient Poni Path AreaPoni Breaker Coast Area
Attacken (neueste Spielgeneration)
Level
19 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WickelwrapUmwickelt das Ziel über vier bis fünf Runden mit Ranken oder Ähnlichem und fügt ihm Schaden zu. | Normal | Physisch | 15 | 90 | 20 |
| 1 | Giftstachelpoison-stingAngriff mit Giftstachel. Das Ziel wird eventuell vergiftet. | Gift | Physisch | 15 | 100 | 35 |
| 1 | SäureacidVersprüht ätzende Flüssigkeit, die eventuell die Spezial-Verteidigung der gegnerischen Pokémon senkt. | Gift | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 1 | Aquaknarrewater-gunDas Ziel wird mit Wasser bespritzt. | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | UmklammerungconstrictDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | 10 | 100 | 35 |
| 1 | Auswringenwring-outDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Spezial | — | 100 | 5 |
| 1 | Typenspiegelreflect-typeAnwender ahmt das Ziel nach und nimmt dabei dessen Typ an. | Normal | Status | — | — | 15 |
| 6 | BlubberbubbleDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 12 | SuperschallsupersonicAusstoß bizarrer Schallwellen. Das Ziel wird verwirrt. | Normal | Status | — | 55 | 20 |
| 16 | Aquawellewater-pulseAngriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 |
| 20 | KreideschreiscreechStößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| 24 | Blubbstrahlbubble-beamVersprüht Blasen, die eventuell den Initiative-Wert des Zieles senken. | Wasser | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| 28 | BarrierebarrierDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Psycho | Status | — | — | 20 |
| 28 | BürdehexEine Attacke, bei der der Anwender das Ziel bedrängt. Fügt Zielen mit Statusproblemen hohen Schaden zu. | Geist | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| 34 | Säurepanzeracid-armorVerflüssigt Körperzellen des Anwenders. Erhöht den Verteidigungs-Wert stark. | Gift | Status | — | — | 20 |
| 40 | Gifthiebpoison-jabDer Anwender greift mit giftigen Gliedmaßen wie Tentakeln oder Armen an. Das Ziel wird dabei eventuell vergiftet. | Gift | Physisch | 80 | 100 | 20 |
| 46 | SurfersurfAnwender greift mit einer gewaltigen Welle alle Pokémon im Umkreis an. | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| 52 | Schlammwogesludge-waveGreift alle Pokémon im Umkreis mit einer Schlammwelle an. Diese werden eventuell auch vergiftet. | Gift | Spezial | 95 | 100 | 10 |
| 58 | Hydropumpehydro-pumpSpritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 |
TM/TR
67 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AngebereiswaggerVerwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| — | AnziehungattractWenn das Ziel nicht dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hingezogen und greift eventuell nicht an. | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| — | AquadurchstoßliquidationDer Anwender greift das Ziel mit der Kraft des Wassers an. Senkt eventuell die Verteidigung des Zieles. | Wasser | Physisch | 85 | 100 | 10 |
| — | AusdauerendureNach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Beerenkräftenatural-giftDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| — | BlizzardblizzardEin Schneesturm wütet, der gegnerische Pokémon einfrieren kann. | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 |
| — | Bodychecktake-downRücksichtslose Attacke, bei der sich der Anwender selbst leicht verletzt. | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| — | BodyguardsafeguardTeam des Anwenders ist fünf Runden lang vor Statusproblemen geschützt. | Normal | Status | — | — | 25 |
| — | chilling-waterKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Wasser | Spezial | 50 | 100 | 20 |
| — | DelegatorsubstituteAnwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Doppelteamdouble-teamErzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Ausweichwert zu erhöhen. | Normal | Status | — | — | 15 |
| — | Eisstrahlice-beamDas Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | Eissturmicy-windEis-Attacke, die gegnerischen Pokémon Schaden zufügt und ihren Initiative-Wert senkt. | Eis | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| — | ErholungrestAnwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Psycho | Status | — | — | 5 |
| — | FassadefacadeIst der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | FluchcurseAttacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geister-Pokémon ist. | Geist | Status | — | — | 10 |
| — | FrustrationfrustrationDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | GeduldbideDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | — | 10 |
| — | GegenstoßpaybackDer Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. | Unlicht | Physisch | 50 | 100 | 10 |
| — | Geheimpowersecret-powerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | Giftfallevenom-drenchAnwender bespritzt das Ziel mit einer speziellen Giftflüssigkeit. Senkt den Angriff, den Spezial-Angriff und die Initiative von vergifteten Zielen. | Gift | Status | — | 100 | 20 |
| — | GiftschockvenoshockÜberschüttet das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit. Doppelt so stark gegen vergiftete Ziele. | Gift | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| — | Giftspitzentoxic-spikesAnwender legt eine Falle mit Giftdornen aus. In den Kampf eingewechselte gegnerische Pokémon werden vergiftet. | Gift | Status | — | — | 20 |
| — | Giftstreichcross-poisonEin schneidender Hieb, der das Ziel eventuell vergiftet. Hat eine hohe Volltrefferquote. | Gift | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | Gigasaugergiga-drainDas Ziel wird angegriffen und die Hälfte des zugefügten Schadens dem Anwender als KP gutgeschrieben. | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| — | Gigastoßgiga-impactAnwender rennt mit seiner ganzen Kraft gegen das Ziel an und muss dann eine Runde ruhen. | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| — | Grimassescary-faceJagt dem Ziel mit einer Grimasse Angst ein. Dessen Initiative-Wert sinkt stark. | Normal | Status | — | 100 | 10 |
| — | HagelsturmhailHagelsturm für fünf Runden. Schadet allen außer Eis-Pokémon. | Eis | Status | — | — | 10 |
| — | Hyperstrahlhyper-beamStarke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| — | KanonroundAngriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke. | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| — | KaskadewaterfallEine mächtige Attacke, durch die das Ziel eventuell zurückschreckt. | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| — | KopfnussheadbuttRammt das Ziel mit einer Kopfnuss. Ziel schreckt eventuell zurück. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| — | Krabbelkracherskitter-smackDer Anwender kriecht hinter das Ziel, greift es an und senkt dabei dessen Spezial-Angriff. | Käfer | Physisch | 70 | 90 | 10 |
| — | Kraftreservehidden-powerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| — | LakebrineHat das Ziel die Hälfte oder weniger seiner maximalen KP, trifft diese Attacke mit doppelter Kraft. | Wasser | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| — | Lehmbrühemuddy-waterGreift mit Matsch an und senkt eventuell die Genauigkeit der gegnerischen Pokémon. | Wasser | Spezial | 90 | 85 | 10 |
| — | Lehmschussmud-shotAngriff mit Lehm, der den Initiative-Wert des Zieles senkt. | Boden | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| — | LiebreizcaptivateDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| — | Matschbombesludge-bombWirft Schlamm auf das Ziel. Dieses wird eventuell vergiftet. | Gift | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | Megasaugermega-drainAttacke, die die Hälfte des Schadens absorbiert. | Pflanze | Spezial | 40 | 100 | 15 |
| — | Meteorologeweather-ballTyp und Stärke der Attacke sind vom Wetter zum Zeitpunkt der Anwendung abhängig. | Normal | Spezial | 50 | 100 | 10 |
| — | Mülltreffergunk-shotAnwender schießt mit Müll auf das Ziel. Vergiftet dieses eventuell. | Gift | Physisch | 120 | 80 | 5 |
| — | Neck Strikethroat-chopDas Pokémon, das von dieser Attacke getroffen wird, erleidet starke Schmerzen und kann deswegen zwei Runden lang keine Lärm-Attacken mehr einsetzen. | Unlicht | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| — | PlageinfestationDer Anwender fällt vier bis fünf Runden lang wie eine Plage über das Ziel her und greift es an. In diesem Zeitraum kann es nicht fliehen. | Käfer | Spezial | 20 | 100 | 20 |
| — | pounceKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Käfer | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| — | RasereirageDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | 20 | 100 | 20 |
| — | RaubthiefErmöglicht es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt. | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| — | ReflektorreflectEine mysteriöse Wand, die für fünf Runden den Schaden von physischen gegnerischen Treffern reduziert. | Psycho | Status | — | — | 20 |
| — | Regentanzrain-danceAnwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang, während die Stärke von Feuer-Attacken sinkt. | Wasser | Status | — | — | 5 |
| — | Rollwendeflip-turnNach der Attacke eilt der Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon. | Wasser | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| — | RückkehrreturnDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | Säurespeieracid-sprayAnwender greift an, indem er eine ätzende Flüssigkeit auf das Ziel speit. Senkt dessen Spezial-Verteidigung stark. | Gift | Spezial | 40 | 100 | 20 |
| — | Schädelwummeskull-bashDer Anwender erhöht in Runde 1 seine Verteidigung und greift in Runde 2 an. | Normal | Physisch | 130 | 100 | 10 |
| — | Schlafredesleep-talkAnwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | SchnarchersnoreAttacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 |
| — | SchutzschildprotectAnwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Schwerttanzswords-danceEin wilder Tanz, der den Kampfgeist wecken soll. Der Angriffs-Wert des Anwenders wird stark erhöht. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | SiedewasserscaldHeizt dem Ziel mit einem Schwall siedend heißen Kochwassers ein. Das Ziel erleidet dabei eventuell Verbrennungen. | Wasser | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| — | SternschauerswiftVerschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf gegnerische Pokémon. | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| — | TaucherdiveAnwender taucht in Runde 1 ab und greift in Runde 2 aus der Tiefe an. | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| — | tera-blastKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| — | ToxintoxicVergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Die Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | Gift | Status | — | 90 | 10 |
| — | VertrauenssacheconfideDer Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise dessen Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | WhirlpoolwhirlpoolDas Ziel wird für vier bis fünf Runden in einer Wasserhose gefangen. | Wasser | Spezial | 35 | 85 | 15 |
| — | Wirblerbrutal-swingDer Anwender dreht schwungvoll seinen Körper und fügt allen Pokémon im Umkreis dabei Schaden zu. | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| — | Zauberscheindazzling-gleamDer Anwender feuert einen mächtigen Lichtblitz ab, der gegnerischen Pokémon Schaden zufügt. | Fee | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| — | ZerschneidercutEin Basisangriff mit Schere oder Klaue. | Normal | Physisch | 50 | 95 | 30 |
Attacken-Lehrer
5 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | KlammergriffbindUmklammert und quetscht das Ziel über vier bis fünf Runden. | Normal | Physisch | 15 | 85 | 20 |
| — | Korrosionsgascorrosive-gasDer Anwender greift alle Pokémon im Umkreis mit einem ätzenden Gas an. Getragene Items werden dadurch zersetzt. | Gift | Status | — | 100 | 40 |
| — | Magiemantelmagic-coatAlle Status-Attacken wie Egelsamen werden reflektiert. | Psycho | Status | — | — | 15 |
| — | MimikrymimicKopiert die zuvor ausgeführte Attacke des Zieles. Diese kann im Kampf bis zur Auswechslung verwendet werden. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Risikotackledouble-edgeLebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Anwender selbst verletzt. | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
Ei-Attacke
9 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Abschlagknock-offSchlägt das Item des Zieles weg und vereitelt so dessen Gebrauch während des Kampfes. Mehr Schaden gegen Ziele, die ein Item bei sich tragen. | Unlicht | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| — | AkupressuracupressureAnwender übt Druck auf Stresspunkte aus und erhöht einen Statuswert stark. | Normal | Status | — | — | 30 |
| — | Aurorastrahlaurora-beamRegenbogenfarbener Strahl, der eventuell den Angriffs-Wert des Zieles senkt. | Eis | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| — | DunkelnebelhazeErzeugt einen dunklen Nebel. Alle Veränderungen der Statuswerte der Kampfteilnehmer werden annulliert. | Eis | Status | — | — | 30 |
| — | Konfusstrahlconfuse-rayEin fieser Strahl, der das Ziel verwirrt. | Geist | Status | — | 100 | 10 |
| — | SpaßkanonetickleBringt das Ziel zum Lachen und senkt dadurch dessen Angriff und Verteidigung. | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| — | Spiegelcapemirror-coatKontert die Spezial-Attacke des Gegners mit doppeltem Schaden. | Psycho | Spezial | — | 100 | 20 |
| — | Turbodreherrapid-spinTrifft das Ziel mit einer Dreh-Attacke. Befreit den Anwender unter anderem von Wickel, Klammergriff und Egelsamen. Erhöht die Initiative des Anwenders. | Normal | Physisch | 50 | 100 | 40 |
| — | Wasserringaqua-ringAnwender umgibt sich mit einem Schleier aus Wasser. Dabei regeneriert er einige KP pro Runde. | Wasser | Status | — | — | 20 |
Schillernde Form

