Zurück zum Pokédex









#0283 · Wassergeher
Gehweiher
surskit
KäferWasser
Es lebt in pflanzenreichen Teichen und Sümpfen und streitet sich oft mit Araqua, da sie ähnliche Habitate haben und ähnliches Futter fressen.
Größe
0.5 m
Gewicht
1.7 kg
Basis-Erfahrung
54
Fangrate
200 (≈ 78.4%)
Ei-Gruppen
Wasser 1, Käfer
Geschlecht
50% ♀ / 50% ♂
Sprite-Historie
Bester verfügbarer Sprite je Generation
Gen III (Hoenn)
Edition-Sprite
Gen IV (Sinnoh)
Edition-Sprite
Gen V (Einall)
Edition-Sprite
Gen VI (Kalos)
Edition-Sprite
Gen VII (Alola)
Edition-Sprite
Gen VIII (Galar/Hisui)
Edition-Sprite
Gen IX (Paldea)
Edition-Sprite
Basisdaten
KategorieWassergeher
Größe0.5 m
Gewicht1.7 kg
Geschlecht50% ♀ / 50% ♂
Training & Zucht
Basis-Erfahrung54 EP
Fangrate200 (≈ 78.4%)
WachstumsrateMittel
Ei-GruppenWasser 1, Käfer
Schlüpfschritte4.080
Basis-Freundschaft70
Basis-Statuswerte
KP40
Angriff30
Verteidigung32
Sp.-Ang.50
Sp.-Vert.52
Initiative65
Gesamt269
Fähigkeiten
Wassertempo(swift-swim)
Verdoppelt die speed während es regnet.
Regengenuss(rain-dish)Versteckt
Heilt jede Runde 1/16 der maximalen hp wenn es regnet.
Regionale Pokédex-Nummern
National
Nr. 0283
Hoenn (Rubin/Saphir/Emerald)
Nr. 0032
Kalos (Zentral)
Nr. 0047
Alola (Sonne/Mond)
Nr. 0139
Alola (Ultrasonne/Ultramond)
Nr. 0172
Paldea (Karmesin/Purpur)
Nr. 0049
Teal Mask (Kitakami)
Nr. 0149
Entwicklungsreihe
Fundorte (Hauptspiele)
Nur HaupteditionenRubin5 Orte
Hoenn Route 102 AreaHoenn Route 111 AreaHoenn Route 114 AreaHoenn Route 117 AreaHoenn Route 120 Area
Saphir5 Orte
Hoenn Route 102 AreaHoenn Route 111 AreaHoenn Route 114 AreaHoenn Route 117 AreaHoenn Route 120 Area
Diamant2 Orte
Lake Verity After Galactic InterventionLake Verity Before Galactic Intervention
Perl2 Orte
Lake Verity After Galactic InterventionLake Verity Before Galactic Intervention
Platin1 Orte
Sinnoh Route 229 Area
Sonne2 Orte
Brooklet Hill NorthBrooklet Hill South
Mond2 Orte
Brooklet Hill NorthBrooklet Hill South
Ultra Sonne/Ultra Mond2 Orte
Brooklet Hill NorthBrooklet Hill South
Attacken (neueste Spielgeneration)
Level
12 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aquaknarrewater-gunDas Ziel wird mit Wasser bespritzt. | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | BlubberbubbleDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 6 | Ruckzuckhiebquick-attackBei dieser Erstschlag-Attacke stürzt sich der Anwender so schnell auf das Ziel, dass er quasi unsichtbar wird. | Normal | Physisch | 40 | 100 | 30 |
| 9 | Lockduftsweet-scentSenkt den Ausweichwert der gegnerischen Pokémon stark. | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| 14 | Nassmacherwater-sportDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Wasser | Status | — | — | 15 |
| 14 | ÜberflutungsoakÜberschüttet das Ziel mit Unmengen an Wasser und ändert den Typ damit in Wasser um. | Wasser | Status | — | 100 | 20 |
| 17 | Blubbstrahlbubble-beamVersprüht Blasen, die eventuell den Initiative-Wert des Zieles senken. | Wasser | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| 22 | AgilitätagilityEntspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu erhöhen. | Psycho | Status | — | — | 30 |
| 25 | WeißnebelmistAnwender schützt das Team mit einem Nebel. Verhindert Statussenkungen für fünf Runden. | Eis | Status | — | — | 30 |
| 25 | DunkelnebelhazeErzeugt einen dunklen Nebel. Alle Veränderungen der Statuswerte der Kampfteilnehmer werden annulliert. | Eis | Status | — | — | 30 |
| 35 | Stafettebaton-passTauscht den Anwender aus und überträgt alle Statusveränderungen auf das eingewechselte Pokémon. | Normal | Status | — | — | 40 |
| 38 | Klebenetzsticky-webDer Anwender spinnt in der Umgebung des gegnerischen Teams ein klebriges Netz und senkt so die Initiative neu eingewechselter Pokémon. | Käfer | Status | — | — | 20 |
TM/TR
46 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AkrobatikacrobaticsEin graziler Angriff auf das Ziel. Trägt der Anwender kein Item bei sich, richtet die Attacke großen Schaden an. | Flug | Physisch | 55 | 100 | 15 |
| — | AngebereiswaggerVerwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| — | AnziehungattractWenn das Ziel nicht dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hingezogen und greift eventuell nicht an. | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| — | AquadurchstoßliquidationDer Anwender greift das Ziel mit der Kraft des Wassers an. Senkt eventuell die Verteidigung des Zieles. | Wasser | Physisch | 85 | 100 | 10 |
| — | Aquawellewater-pulseAngriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 |
| — | AusdauerendureNach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Beerenkräftenatural-giftDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| — | BlitzflashDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| — | BlizzardblizzardEin Schneesturm wütet, der gegnerische Pokémon einfrieren kann. | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 |
| — | Blutsaugerleech-lifeDie Hälfte des zugefügten Schadens wird dem Anwender gutgeschrieben. | Käfer | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| — | Bodychecktake-downRücksichtslose Attacke, bei der sich der Anwender selbst leicht verletzt. | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| — | chilling-waterKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Wasser | Spezial | 50 | 100 | 20 |
| — | DelegatorsubstituteAnwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Doppelteamdouble-teamErzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Ausweichwert zu erhöhen. | Normal | Status | — | — | 15 |
| — | Eisstrahlice-beamDas Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | Eissturmicy-windEis-Attacke, die gegnerischen Pokémon Schaden zufügt und ihren Initiative-Wert senkt. | Eis | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| — | ErholungrestAnwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Psycho | Status | — | — | 5 |
| — | FassadefacadeIst der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | FrustrationfrustrationDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | Geheimpowersecret-powerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | Gigasaugergiga-drainDas Ziel wird angegriffen und die Hälfte des zugefügten Schadens dem Anwender als KP gutgeschrieben. | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| — | Käfergebrummbug-buzzAnwender erzeugt Schallwellen, die beim Ziel Schaden verursachen und eventuell dessen Spezial-Verteidigung senken. | Käfer | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | Käfertrutzstruggle-bugAnwender leistet Widerstand und greift an. Der Spezial-Angriff der gegnerischen Pokémon sinkt. | Käfer | Spezial | 50 | 100 | 20 |
| — | KanonroundAngriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke. | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| — | KaskadewaterfallEine mächtige Attacke, durch die das Ziel eventuell zurückschreckt. | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| — | Krabbelkracherskitter-smackDer Anwender kriecht hinter das Ziel, greift es an und senkt dabei dessen Spezial-Angriff. | Käfer | Physisch | 70 | 90 | 10 |
| — | Kraftreservehidden-powerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| — | Lehmschellemud-slapSchadet dem Ziel durch Matsch. Dessen Genauigkeit sinkt. | Boden | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| — | LiebreizcaptivateDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| — | PlageinfestationDer Anwender fällt vier bis fünf Runden lang wie eine Plage über das Ziel her und greift es an. In diesem Zeitraum kann es nicht fliehen. | Käfer | Spezial | 20 | 100 | 20 |
| — | pounceKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Käfer | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| — | Psycho-Pluspsych-upDer Anwender hypnotisiert sich selbst, um die Statusveränderungen des Zieles zu kopieren. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | RaubthiefErmöglicht es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt. | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| — | Rechte Handhelping-handAnwender steigert die Stärke der Attacke eines Mitstreiters. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | Regentanzrain-danceAnwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang, während die Stärke von Feuer-Attacken sinkt. | Wasser | Status | — | — | 5 |
| — | RückkehrreturnDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | Schlafredesleep-talkAnwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | SchutzschildprotectAnwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | SiedewasserscaldHeizt dem Ziel mit einem Schwall siedend heißen Kochwassers ein. Das Ziel erleidet dabei eventuell Verbrennungen. | Wasser | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| — | Solarstrahlsolar-beamAbsorbiert Licht in Runde 1. In Runde 2 erfolgt der Angriff. | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 |
| — | Sonnentagsunny-dayDie Sonne brennt unbarmherzig fünf Runden lang. Dadurch werden Attacken vom Typ Feuer verstärkt, während Wasser-Attacken abgeschwächt werden. | Feuer | Status | — | — | 5 |
| — | Spukballshadow-ballBewirft das Ziel mit einem gruseligen Ball und senkt eventuell dessen Spezial-Verteidigung. | Geist | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| — | SurfersurfAnwender greift mit einer gewaltigen Welle alle Pokémon im Umkreis an. | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| — | tera-blastKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| — | ToxintoxicVergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Die Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | Gift | Status | — | 90 | 10 |
| — | VertrauenssacheconfideDer Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise dessen Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Normal | Status | — | — | 20 |
Attacken-Lehrer
5 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Fadenschussstring-shotUmwickelt gegnerische Pokémon mit Fäden aus dem Mund und senkt ihren Initiative-Wert. | Käfer | Status | — | 95 | 40 |
| — | MimikrymimicKopiert die zuvor ausgeführte Attacke des Zieles. Diese kann im Kampf bis zur Auswechslung verwendet werden. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Risikotackledouble-edgeLebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Anwender selbst verletzt. | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| — | SchnarchersnoreAttacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 |
| — | SternschauerswiftVerschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf gegnerische Pokémon. | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
Ei-Attacke
11 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ampelleuchtesignal-beamDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Käfer | Spezial | 75 | 100 | 15 |
| — | AnfallenlungeDer Anwender greift das Ziel mit ganzer Kraft an, wodurch auch der Angriffs-Wert des Zieles sinkt. | Käfer | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| — | Hydropumpehydro-pumpSpritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 |
| — | Käferbissbug-biteAnwender beißt das Ziel. Trägt dieses eine Beere, isst der Anwender sie und erhält ihren Effekt. | Käfer | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| — | Kraftteilerpower-splitDurch Psycho-Kräfte werden Angriff und Spezial-Angriff des Anwenders und des Zieles addiert und in zwei gleiche Hälften geteilt. | Psycho | Status | — | — | 10 |
| — | Lehmschussmud-shotAngriff mit Lehm, der den Initiative-Wert des Zieles senkt. | Boden | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| — | PsystrahlpsybeamFeuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann. | Psycho | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| — | ScharfblickforesightDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Status | — | — | 40 |
| — | Stachelfinalefell-stingerGelingt es dem Anwender, das Ziel mit dieser Attacke zu besiegen, steigt sein Angriffs-Wert drastisch. | Käfer | Physisch | 50 | 100 | 25 |
| — | Wasserdüseaqua-jetBei dieser Erstschlag-Attacke stürzt sich der Anwender so schnell auf das Ziel, dass er quasi unsichtbar wird. | Wasser | Physisch | 40 | 100 | 20 |
| — | Willenslesermind-readerAhnt Bewegungen des Zieles voraus, um zu gewährleisten, dass die nächste eigene Attacke trifft. | Normal | Status | — | — | 5 |
Schillernde Form

