Zurück zum Pokédex










#0186 · Frosch-Pokémon
Quaxo
politoed
Wasser
Die Rufe der Männchen sind besonders laut. Quaxo mit einer tiefen, bedrohlichen Stimme sind bei den Weibchen sehr beliebt.
Größe
1.1 m
Gewicht
33.9 kg
Basis-Erfahrung
225
Fangrate
45 (≈ 17.6%)
Ei-Gruppen
Wasser 1
Geschlecht
50% ♀ / 50% ♂
Sprite-Historie
Bester verfügbarer Sprite je Generation
Gen II (Johto)
Edition-Sprite
Gen III (Hoenn)
Edition-Sprite
Gen IV (Sinnoh)
Edition-Sprite
Gen V (Einall)
Edition-Sprite
Gen VI (Kalos)
Edition-Sprite
Gen VII (Alola)
Edition-Sprite
Gen VIII (Galar/Hisui)
Edition-Sprite
Gen IX (Paldea)
Edition-Sprite
Basisdaten
KategorieFrosch-Pokémon
Größe1.1 m
Gewicht33.9 kg
Geschlecht50% ♀ / 50% ♂
Training & Zucht
Basis-Erfahrung225 EP
Fangrate45 (≈ 17.6%)
WachstumsrateMittel-Langsam
Ei-GruppenWasser 1
Schlüpfschritte5.355
Basis-Freundschaft70
Basis-Statuswerte
KP90
Angriff75
Verteidigung75
Sp.-Ang.90
Sp.-Vert.100
Initiative70
Gesamt500
Fähigkeiten
H2O-Absorber(water-absorb)
Absorbiert water Attacken und heilt 1/4 der maximalen hp.
Feuchtigkeit(damp)
Verhindert self destruct, explosion und aftermath.
Niesel(drizzle)Versteckt
Ändert beim Betreten des Kampfes das weather in rain.
Regionale Pokédex-Nummern
National
Nr. 0186
Johto (Gold/Silber/Kristall)
Nr. 0075
Johto (HeartGold/SoulSilver)
Nr. 0075
Kalos (Berge)
Nr. 0036
Alola (Sonne/Mond)
Nr. 0152
Alola (Ultrasonne/Ultramond)
Nr. 0185
Galar: Isle of Armor
Nr. 0145
Teal Mask (Kitakami)
Nr. 0042
Fundorte (Hauptspiele)
Nur HaupteditionenSchwarz1 Orte
Unova Route 6 Area
Weiß1 Orte
Unova Route 6 Area
Schwarz 2/Weiß 28 Orte
Floccesy Ranch InnerFloccesy Ranch OuterLostlorn Forest AreaUnova Route 19 AreaUnova Route 20 AreaUnova Route 6 AreaUnova Victory Road 2 Unknown Area 73Unova Victory Road 2 Unknown Area 79
X1 Orte
Kalos Route 19 Area
Y1 Orte
Kalos Route 19 Area
Sonne1 Orte
Malie Garden Area
Mond1 Orte
Malie Garden Area
Ultra Sonne/Ultra Mond1 Orte
Malie Garden Area
Attacken (neueste Spielgeneration)
Level
6 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | SprungfederbounceAnwender springt und landet in der nächsten Runde auf dem Ziel. Das Ziel wird eventuell paralysiert. | Flug | Physisch | 85 | 85 | 5 |
| 1 | KlapspoundEin Hieb mit den Vorderbeinen oder dem Schweif. | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Duplexhiebdouble-slapDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | 15 | 85 | 10 |
| 1 | Hydropumpehydro-pumpSpritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 |
| 1 | Bauchtrommelbelly-drumDer Anwender maximiert den Angriffs-Wert auf Kosten der Hälfte seiner maximalen KP. | Normal | Status | — | — | 10 |
| 1 | Regentanzrain-danceAnwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang, während die Stärke von Feuer-Attacken sinkt. | Wasser | Status | — | — | 5 |
TM/TR
65 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AmnesieamnesiaGedächtnisverlust, der die Spezial-Verteidigung stark erhöht. | Psycho | Status | — | — | 20 |
| — | AnziehungattractWenn das Ziel nicht dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hingezogen und greift eventuell nicht an. | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| — | AquadurchstoßliquidationDer Anwender greift das Ziel mit der Kraft des Wassers an. Senkt eventuell die Verteidigung des Zieles. | Wasser | Physisch | 85 | 100 | 10 |
| — | AufruhruproarAnwender greift an, indem er über drei Runden hinweg einen Aufruhr erzeugt. Verhindert Schlaf. | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | AusdauerendureNach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Beerenkräftenatural-giftDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| — | BlizzardblizzardEin Schneesturm wütet, der gegnerische Pokémon einfrieren kann. | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 |
| — | Bodychecktake-downRücksichtslose Attacke, bei der sich der Anwender selbst leicht verletzt. | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| — | chilling-waterKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Wasser | Spezial | 50 | 100 | 20 |
| — | DampfwalzebulldozeAnwender walzt den Boden platt und greift dabei alle Pokémon im Umkreis an. Die Initiative aller betroffenen Pokémon sinkt. | Boden | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| — | DelegatorsubstituteAnwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Doppelteamdouble-teamErzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Ausweichwert zu erhöhen. | Normal | Status | — | — | 15 |
| — | DunkelnebelhazeErzeugt einen dunklen Nebel. Alle Veränderungen der Statuswerte der Kampfteilnehmer werden annulliert. | Eis | Status | — | — | 30 |
| — | Durchbruchbrick-breakEin beherzter Handkantenschlag. Durchbricht Barrieren wie Lichtschild und Reflektor. | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| — | Eishiebice-punchEin eisiger Schlag, der das Ziel eventuell einfriert. | Eis | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| — | Eisstrahlice-beamDas Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | Eissturmicy-windEis-Attacke, die gegnerischen Pokémon Schaden zufügt und ihren Initiative-Wert senkt. | Eis | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| — | ErdbebenearthquakeEin mächtiges Beben, das alle Pokémon im Umkreis trifft. | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 |
| — | ErholungrestAnwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Psycho | Status | — | — | 5 |
| — | FassadefacadeIst der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | FluchcurseAttacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geister-Pokémon ist. | Geist | Status | — | — | 10 |
| — | Fokusstoßfocus-blastAnwender erhöht seinen mentalen Fokus und greift dann an. Senkt eventuell Spezial-Verteidigung des Zieles. | Kampf | Spezial | 120 | 70 | 5 |
| — | FrustrationfrustrationDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | Fußkicklow-kickEin Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | Fußtrittlow-sweepAnwender greift mit blitzschnellen Bewegungen die Beine des Zieles an und senkt dessen Initiative. | Kampf | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| — | GegenstoßpaybackDer Anwender lädt die Attacke auf. Handelt das Ziel vor dem Anwender, verdoppelt sich die Stärke der Attacke. | Unlicht | Physisch | 50 | 100 | 10 |
| — | Geheimpowersecret-powerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | Gigastoßgiga-impactAnwender rennt mit seiner ganzen Kraft gegen das Ziel an und muss dann eine Runde ruhen. | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| — | HagelsturmhailHagelsturm für fünf Runden. Schadet allen außer Eis-Pokémon. | Eis | Status | — | — | 10 |
| — | Hyperstrahlhyper-beamStarke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| — | KanonroundAngriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke. | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| — | KaskadewaterfallEine mächtige Attacke, durch die das Ziel eventuell zurückschreckt. | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| — | Kraftreservehidden-powerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| — | KreideschreiscreechStößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| — | Lehmschellemud-slapSchadet dem Ziel durch Matsch. Dessen Genauigkeit sinkt. | Boden | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| — | LiebreizcaptivateDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| — | Megahiebmega-punchEin unglaublich kräftiger Hieb. | Normal | Physisch | 80 | 85 | 20 |
| — | Megakickmega-kickDas Ziel wird mit einem extrem heftigen Tritt angegriffen. | Normal | Physisch | 120 | 75 | 5 |
| — | Meteorologeweather-ballTyp und Stärke der Attacke sind vom Wetter zum Zeitpunkt der Anwendung abhängig. | Normal | Spezial | 50 | 100 | 10 |
| — | MetronommetronomeBewegt Finger, um das Gehirn zu stimulieren. Wählt zufällig eine Attacke aus. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Power-Punchfocus-punchAnwender konzentriert sich, bevor er angreift. Wird er vorher getroffen, ist die Attacke erfolglos. | Kampf | Physisch | 150 | 100 | 20 |
| — | Psycho-Pluspsych-upDer Anwender hypnotisiert sich selbst, um die Statusveränderungen des Zieles zu kopieren. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | PsychokinesepsychicStarke Psycho-Attacke, die eventuell die Spezial-Verteidigung des Zieles senkt. | Psycho | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | RaubthiefErmöglicht es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt. | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| — | Rechte Handhelping-handAnwender steigert die Stärke der Attacke eines Mitstreiters. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | RückkehrreturnDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | ScannerdetectAnwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Kampf | Status | — | — | 5 |
| — | SchauflerdigIn Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| — | Schlafredesleep-talkAnwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | SchleuderflingAnwender schleudert sein Item auf das Ziel. Stärke und Effekt der Attacke hängen vom Item ab. | Unlicht | Physisch | — | 100 | 10 |
| — | SchnarchersnoreAttacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 |
| — | SchutzschildprotectAnwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | SiedewasserscaldHeizt dem Ziel mit einem Schwall siedend heißen Kochwassers ein. Das Ziel erleidet dabei eventuell Verbrennungen. | Wasser | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| — | StärkestrengthDas Ziel wird extrem stark getroffen. | Normal | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| — | Steigerungshiebpower-up-punchDie Fäuste des Anwenders härten durch wiederholtes Zuschlagen ab. Mit jedem Treffer steigt sein Angriffs-Wert. | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 20 |
| — | SternschauerswiftVerschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf gegnerische Pokémon. | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| — | SurfersurfAnwender greift mit einer gewaltigen Welle alle Pokémon im Umkreis an. | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| — | TaucherdiveAnwender taucht in Runde 1 ab und greift in Runde 2 aus der Tiefe an. | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| — | tera-blastKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| — | ToxintoxicVergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Die Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | Gift | Status | — | 90 | 10 |
| — | VertrauenssacheconfideDer Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise dessen Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | WhirlpoolwhirlpoolDas Ziel wird für vier bis fünf Runden in einer Wasserhose gefangen. | Wasser | Spezial | 35 | 85 | 15 |
| — | Widerhallechoed-voiceAngriff mit widerhallender Stimme. Wenn in jeder Runde ein Teilnehmer wiederholt die Attacke einsetzt, steigt die Stärke. | Normal | Spezial | 40 | 100 | 15 |
| — | Zertrümmererrock-smashDiese steinbrechende Attacke kann den Verteidigungs-Wert des Zieles senken. | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 15 |
| — | ZugabeencoreDas Ziel wiederholt die letzte Attacke drei Runden lang. | Normal | Status | — | 100 | 5 |
Attacken-Lehrer
6 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Einiglerdefense-curlVerbirgt Schwächen durch Einrollen und hebt gleichzeitig den Verteidigungs-Wert. | Normal | Status | — | — | 40 |
| — | Geowurfseismic-tossZiel wird mit der Kraft der Gravitation umgeworfen. Richtet Schaden gemäß dem Level des Anwenders an. | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | KontercounterKontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | KopfnussheadbuttRammt das Ziel mit einer Kopfnuss. Ziel schreckt eventuell zurück. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| — | MimikrymimicKopiert die zuvor ausgeführte Attacke des Zieles. Diese kann im Kampf bis zur Auswechslung verwendet werden. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Wuchtschlagdynamic-punchKräftiger Schlag, der das Ziel bei Erfolg verwirrt. | Kampf | Physisch | 100 | 50 | 5 |
Ei-Attacke
15 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Abgesangperish-songWer diese Musik hört, wird nach drei Runden besiegt. Rettung ist durch den Eintausch eines neuen Pokémon möglich. | Normal | Status | — | — | 5 |
| — | AngebereiswaggerVerwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| — | Aquaknarrewater-gunDas Ziel wird mit Wasser bespritzt. | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 25 |
| — | Aquawellewater-pulseAngriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 |
| — | Blubbstrahlbubble-beamVersprüht Blasen, die eventuell den Initiative-Wert des Zieles senken. | Wasser | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| — | Bodyslambody-slamTrifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse. | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 |
| — | Erdkräfteearth-powerDer Boden unter dem Ziel erzittert durch die Kraft der Erde. Senkt eventuell Spezial-Verteidigung. | Boden | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | HypnosehypnosisHypnose-Attacke, die das Ziel in Schlaf versetzt. | Psycho | Status | — | 60 | 20 |
| — | Lehmbrühemuddy-waterGreift mit Matsch an und senkt eventuell die Genauigkeit der gegnerischen Pokémon. | Wasser | Spezial | 90 | 85 | 10 |
| — | Lehmschussmud-shotAngriff mit Lehm, der den Initiative-Wert des Zieles senkt. | Boden | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| — | NotsituationendeavorTrifft nur, wenn KP des Anwenders geringer als KP des Zieles sind. Senkt dessen KP auf die Höhe der KP des Anwenders. | Normal | Physisch | — | 100 | 5 |
| — | PlatschersplashNur ein Platscher, der überhaupt nichts bewirkt. | Normal | Status | — | — | 40 |
| — | Risikotackledouble-edgeLebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Anwender selbst verletzt. | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| — | Schallwellehyper-voiceEine laute Attacke, bei der gegnerische Pokémon mit Schallwellen angegriffen werden. | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | WeißnebelmistAnwender schützt das Team mit einem Nebel. Verhindert Statussenkungen für fünf Runden. | Eis | Status | — | — | 30 |
Schillernde Form



