Zurück zum Pokédex










#0046 · Pilz
Paras
paras
KäferPflanze
Es gräbt sich in den Boden, um Baumwurzeln Nährstoffe zu entziehen. Den Großteil davon absorbieren jedoch die Pilze auf seinem Rücken.
Größe
0.3 m
Gewicht
5.4 kg
Basis-Erfahrung
57
Fangrate
190 (≈ 74.5%)
Ei-Gruppen
Käfer, Pflanze
Geschlecht
50% ♀ / 50% ♂
Sprite-Historie
Bester verfügbarer Sprite je Generation
Gen I (Kanto)
Edition-Sprite
Gen II (Johto)
Edition-Sprite
Gen III (Hoenn)
Edition-Sprite
Gen IV (Sinnoh)
Edition-Sprite
Gen V (Einall)
Edition-Sprite
Gen VI (Kalos)
Edition-Sprite
Gen VII (Alola)
Edition-Sprite
Gen VIII (Galar/Hisui)
Edition-Sprite
Basisdaten
KategoriePilz
Größe0.3 m
Gewicht5.4 kg
Geschlecht50% ♀ / 50% ♂
Training & Zucht
Basis-Erfahrung57 EP
Fangrate190 (≈ 74.5%)
WachstumsrateMittel
Ei-GruppenKäfer, Pflanze
Schlüpfschritte5.355
Basis-Freundschaft70
Basis-Statuswerte
KP35
Angriff70
Verteidigung55
Sp.-Ang.45
Sp.-Vert.55
Initiative25
Gesamt285
Fähigkeiten
Sporenwirt(effect-spore)
Hat eine 30% Chance bei Kontakt entweder paralysis, poison oder sleep auszulösen.
Trockenheit(dry-skin)
Erleidet 1/8 der max hp Schaden während starkem Sonnenlicht, aber heilt 1/8 der max hp während rain. Erhöht den erhaltenen Schaden durch fire Attacken um 25%, aber absorbiert water Attacken, und heilt dabei 1/4 der max hp.
Feuchtigkeit(damp)Versteckt
Verhindert self destruct, explosion und aftermath.
Regionale Pokédex-Nummern
National
Nr. 0046
Kanto (Rot/Blau/Gelb)
Nr. 0046
Kanto (Let's Go Pikachu/Evoli)
Nr. 0046
Johto (Gold/Silber/Kristall)
Nr. 0070
Johto (HeartGold/SoulSilver)
Nr. 0070
Alola (Sonne/Mond)
Nr. 0147
Alola (Ultrasonne/Ultramond)
Nr. 0180
Hisui (Legenden Arceus)
Nr. 0053
Entwicklungsreihe
Fundorte (Hauptspiele)
Nur HaupteditionenRot/Blau5 Orte
Kanto Safari Zone Area 1 EastKanto Safari Zone Area 2 NorthMt Moon 1fMt Moon B1fMt Moon B2f
Gelb3 Orte
Kanto Safari Zone MiddleMt Moon B1fMt Moon B2f
Gold2 Orte
Ilex Forest AreaMt Moon 1f
Silber2 Orte
Ilex Forest AreaMt Moon 1f
Kristall2 Orte
Ilex Forest AreaMt Moon 1f
Feuerrot/Blattgrün5 Orte
Kanto Safari Zone Area 1 EastKanto Safari Zone Area 2 NorthMt Moon 1fMt Moon B1fMt Moon B2f
HeartGold4 Orte
Ilex Forest AreaJohto Safari Zone Zone SwampMt Moon 1fMt Moon 2f
SoulSilver4 Orte
Ilex Forest AreaJohto Safari Zone Zone SwampMt Moon 1fMt Moon 2f
Sonne5 Orte
Alola Route 11 AreaBrooklet Hill NorthLush Jungle NorthLush Jungle SouthLush Jungle West
Mond5 Orte
Alola Route 11 AreaBrooklet Hill NorthLush Jungle NorthLush Jungle SouthLush Jungle West
Ultra Sonne/Ultra Mond5 Orte
Brooklet Hill NorthBrooklet Hill SouthLush Jungle NorthLush Jungle SouthLush Jungle West
Attacken (neueste Spielgeneration)
Level
14 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KratzerscratchDas Ziel wird mit scharfen Klauen zerkratzt. | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 2 | Schlafpudersleep-powderVerstreut Schlafpuder, der das Ziel eventuell in Schlaf versetzt. | Pflanze | Status | — | 75 | 15 |
| 6 | Giftpuderpoison-powderVerstreut giftigen Puder, der das Ziel eventuell vergiftet. | Gift | Status | — | 75 | 35 |
| 6 | Stachelsporestun-sporeVerstreut lähmenden Puder, der das Ziel eventuell paralysiert. | Pflanze | Status | — | 75 | 30 |
| 11 | AbsorberabsorbAttacke, die die Hälfte des Schadens absorbiert. | Pflanze | Spezial | 20 | 100 | 25 |
| 15 | Kratzfuriefury-swipesBeharkt das Ziel zwei- bis fünfmal mit scharfen Klauen oder Sicheln. | Normal | Physisch | 18 | 80 | 15 |
| 17 | Zornklingefury-cutterEine Attacke mit Scheren oder Klauen, deren Härte bei aufeinanderfolgenden Treffern zunimmt. | Käfer | Physisch | 40 | 95 | 20 |
| 22 | PilzsporesporeErzeugt eine Sporenwolke, die das Ziel in Schlaf versetzt. | Pflanze | Status | — | 100 | 15 |
| 27 | SchlitzerslashHieb mit Klauen oder Ähnlichem. Hohe Volltrefferquote. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| 33 | WachstumgrowthDer Körper wächst. Dadurch steigen Angriff und Spezial-Angriff. | Normal | Status | — | — | 20 |
| 38 | Gigasaugergiga-drainDas Ziel wird angegriffen und die Hälfte des zugefügten Schadens dem Anwender als KP gutgeschrieben. | Pflanze | Spezial | 75 | 100 | 10 |
| 43 | AromakuraromatherapyHeilt alle Statusprobleme des Teams mit beruhigendem Duft. | Pflanze | Status | — | — | 5 |
| 49 | Wutpulverrage-powderAnwender zieht gegnerische Aufmerksamkeit und Angriffe auf sich, indem er ein Wut erzeugendes Pulver über sich streut. | Käfer | Status | — | — | 20 |
| 54 | Kreuzscherex-scissorDer Anwender führt eine Attacke aus, die einer Scherenbewegung ähnelt. | Käfer | Physisch | 80 | 100 | 15 |
TM/TR
45 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aero-Assaerial-aceEine extrem schnelle Attacke, der das Ziel nicht ausweichen kann. | Flug | Physisch | 60 | — | 20 |
| — | AngebereiswaggerVerwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| — | AnziehungattractWenn das Ziel nicht dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hingezogen und greift eventuell nicht an. | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| — | BlitzflashDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| — | Blutsaugerleech-lifeDie Hälfte des zugefügten Schadens wird dem Anwender gutgeschrieben. | Käfer | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| — | Bodychecktake-downRücksichtslose Attacke, bei der sich der Anwender selbst leicht verletzt. | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| — | DelegatorsubstituteAnwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Doppelteamdouble-teamErzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Ausweichwert zu erhöhen. | Normal | Status | — | — | 15 |
| — | Durchbruchbrick-breakEin beherzter Handkantenschlag. Durchbricht Barrieren wie Lichtschild und Reflektor. | Kampf | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| — | Energieballenergy-ballAnwender zieht Kraft aus der Natur und feuert sie auf das Ziel. Senkt eventuell Spezial-Verteidigung des Zieles. | Pflanze | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | ErholungrestAnwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Psycho | Status | — | — | 5 |
| — | FassadefacadeIst der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | FluchcurseAttacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geister-Pokémon ist. | Geist | Status | — | — | 10 |
| — | FrustrationfrustrationDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | GeduldbideDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | — | 10 |
| — | Geheimpowersecret-powerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | GiftschockvenoshockÜberschüttet das Ziel mit einer speziellen toxischen Flüssigkeit. Doppelt so stark gegen vergiftete Ziele. | Gift | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| — | Käfertrutzstruggle-bugAnwender leistet Widerstand und greift an. Der Spezial-Angriff der gegnerischen Pokémon sinkt. | Käfer | Spezial | 50 | 100 | 20 |
| — | KanonroundAngriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke. | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| — | Klauenwetzerhone-clawsWetzt seine Klauen, um sie zu schärfen. Erhöht Angriff und Genauigkeit des Anwenders. | Unlicht | Status | — | — | 15 |
| — | KopfnussheadbuttRammt das Ziel mit einer Kopfnuss. Ziel schreckt eventuell zurück. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| — | Kraftreservehidden-powerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| — | Kugelsaatbullet-seedDer Anwender wirft zwei- bis fünfmal in rascher Folge Samen auf das Ziel. | Pflanze | Physisch | 25 | 100 | 30 |
| — | Lichtschildlight-screenErzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Attacken für fünf Runden. | Psycho | Status | — | — | 30 |
| — | LiebreizcaptivateDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| — | Matschbombesludge-bombWirft Schlamm auf das Ziel. Dieses wird eventuell vergiftet. | Gift | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | Megasaugermega-drainAttacke, die die Hälfte des Schadens absorbiert. | Pflanze | Spezial | 40 | 100 | 15 |
| — | Natur-Kraftnature-powerAngriff mit der Kraft der Natur. Die Wirkung dieser Attacke ist ortsabhängig. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | RasereirageDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | 20 | 100 | 20 |
| — | RaubthiefErmöglicht es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt. | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| — | ReflektorreflectEine mysteriöse Wand, die für fünf Runden den Schaden von physischen gegnerischen Treffern reduziert. | Psycho | Status | — | — | 20 |
| — | RückkehrreturnDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | Schädelwummeskull-bashDer Anwender erhöht in Runde 1 seine Verteidigung und greift in Runde 2 an. | Normal | Physisch | 130 | 100 | 10 |
| — | SchauflerdigIn Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| — | Schlafredesleep-talkAnwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | SchutzschildprotectAnwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Schwerttanzswords-danceEin wilder Tanz, der den Kampfgeist wecken soll. Der Angriffs-Wert des Anwenders wird stark erhöht. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | Solarstrahlsolar-beamAbsorbiert Licht in Runde 1. In Runde 2 erfolgt der Angriff. | Pflanze | Spezial | 120 | 100 | 10 |
| — | Sonnentagsunny-dayDie Sonne brennt unbarmherzig fünf Runden lang. Dadurch werden Attacken vom Typ Feuer verstärkt, während Wasser-Attacken abgeschwächt werden. | Feuer | Status | — | — | 5 |
| — | Strauchlergrass-knotZiel wird durch Gras ins Straucheln gebracht. Je schwerer das Ziel, desto mehr Schaden. | Pflanze | Spezial | — | 100 | 20 |
| — | ToxintoxicVergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Die Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | Gift | Status | — | 90 | 10 |
| — | Trugschlagfalse-swipeEin Angriff, der dem Ziel zumindest 1 KP lässt. | Normal | Physisch | 40 | 100 | 40 |
| — | VertrauenssacheconfideDer Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise dessen Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | ZerschneidercutEin Basisangriff mit Schere oder Klaue. | Normal | Physisch | 50 | 95 | 30 |
| — | Zertrümmererrock-smashDiese steinbrechende Attacke kann den Verteidigungs-Wert des Zieles senken. | Kampf | Physisch | 40 | 100 | 15 |
Attacken-Lehrer
10 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Abschlagknock-offSchlägt das Item des Zieles weg und vereitelt so dessen Gebrauch während des Kampfes. Mehr Schaden gegen Ziele, die ein Item bei sich tragen. | Unlicht | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| — | Bodyslambody-slamTrifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse. | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 |
| — | Fadenschussstring-shotUmwickelt gegnerische Pokémon mit Fäden aus dem Mund und senkt ihren Initiative-Wert. | Käfer | Status | — | 95 | 40 |
| — | Galanterieafter-youAnwender ermöglicht dem Ziel direkt nach ihm zu handeln, solange der Anwender als Erstes zum Zug kommt. | Normal | Status | — | — | 15 |
| — | MimikrymimicKopiert die zuvor ausgeführte Attacke des Zieles. Diese kann im Kampf bis zur Auswechslung verwendet werden. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Risikotackledouble-edgeLebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Anwender selbst verletzt. | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| — | Samenbombenseed-bombAnwender lässt eine Menge Samen mit harter Schale von oben auf das Ziel fallen. | Pflanze | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| — | SchnarchersnoreAttacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 |
| — | Sorgensamenworry-seedZiel wird bepflanzt. Seine Fähigkeit wandelt sich zu Insomnia und hindert es daran, einzuschlafen. | Pflanze | Status | — | 100 | 10 |
| — | SynthesesynthesisFüllt KP des Anwenders auf. Die Menge hängt vom Wetter ab. | Pflanze | Status | — | — | 5 |
Ei-Attacke
17 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AgilitätagilityEntspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu erhöhen. | Psycho | Status | — | — | 30 |
| — | AusdauerendureNach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Beerenkräftenatural-giftDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| — | DreschflegelflailAttacke richtet mehr Schaden an, wenn eigene KP niedrig sind. | Normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| — | Egelsamenleech-seedZiel wird bepflanzt und verliert jede Runde KP, die ein Pokémon aus dem Team des Anwenders heilen. | Pflanze | Status | — | 90 | 10 |
| — | Giftstreichcross-poisonEin schneidender Hieb, der das Ziel eventuell vergiftet. Hat eine hohe Volltrefferquote. | Gift | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | Grasfeldgrassy-terrainRegeneriert fünf Runden lang in jeder neuen Runde ein paar KP aller Pokémon, die den Boden berühren. Erhöht die Stärke von Pflanzen-Attacken. | Pflanze | Status | — | — | 10 |
| — | Käferbissbug-biteAnwender beißt das Ziel. Trägt dieses eine Beere, isst der Anwender sie und erhält ihren Effekt. | Käfer | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| — | KontercounterKontert physische Treffer und fügt dem Ziel das Doppelte des Schadens zu, den der Anwender erlitten hat. | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | KreideschreiscreechStößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| — | Lockduftsweet-scentSenkt den Ausweichwert der gegnerischen Pokémon stark. | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| — | Metallklauemetal-clawKlauen-Attacke, die eventuell den Angriffs-Wert des Anwenders erhöht. | Stahl | Physisch | 50 | 95 | 35 |
| — | PflügerrototillerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Boden | Status | — | — | 10 |
| — | PsystrahlpsybeamFeuert einen Strahl ab, der das Ziel verwirren kann. | Psycho | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| — | Rundumschutzwide-guardSchützt eine Runde lang vor Angriffen, die alle Pokémon auf der Seite des Anwenders treffen. | Gestein | Status | — | — | 10 |
| — | Stachelfinalefell-stingerGelingt es dem Anwender, das Ziel mit dieser Attacke zu besiegen, steigt sein Angriffs-Wert drastisch. | Käfer | Physisch | 50 | 100 | 25 |
| — | VerfolgungpursuitDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Unlicht | Physisch | 40 | 100 | 20 |
Schillernde Form

