Zurück zum Pokédex










#0179 · Wolle
Voltilamm
mareep
Elektro
Seine Wolle lädt sich durch Reibung elektrisch auf. Streichelt man dieses süße Pokémon mit bloßer Hand, bekommt man einen Elektroschock.
Größe
0.6 m
Gewicht
7.8 kg
Basis-Erfahrung
56
Fangrate
235 (≈ 92.2%)
Ei-Gruppen
Monster, Feld
Geschlecht
50% ♀ / 50% ♂
Sprite-Historie
Bester verfügbarer Sprite je Generation
Gen II (Johto)
Edition-Sprite
Gen III (Hoenn)
Edition-Sprite
Gen IV (Sinnoh)
Edition-Sprite
Gen V (Einall)
Edition-Sprite
Gen VI (Kalos)
Edition-Sprite
Gen VII (Alola)
Edition-Sprite
Gen VIII (Galar/Hisui)
Edition-Sprite
Gen IX (Paldea)
Edition-Sprite
Basisdaten
KategorieWolle
Größe0.6 m
Gewicht7.8 kg
Geschlecht50% ♀ / 50% ♂
Training & Zucht
Basis-Erfahrung56 EP
Fangrate235 (≈ 92.2%)
WachstumsrateMittel-Langsam
Ei-GruppenMonster, Feld
Schlüpfschritte5.355
Basis-Freundschaft70
Basis-Statuswerte
KP55
Angriff40
Verteidigung40
Sp.-Ang.65
Sp.-Vert.45
Initiative35
Gesamt280
Fähigkeiten
Statik(static)
30% Chance das angreifende Pokémon bei Kontakt zu paralysieren.
Plus(plus)Versteckt
Erhöht den special attack um 50% wenn ein Team-Pokémon plus oder minus hat.
Regionale Pokédex-Nummern
National
Nr. 0179
Johto (Gold/Silber/Kristall)
Nr. 0053
Johto (HeartGold/SoulSilver)
Nr. 0053
Einall (Schwarz 2/Weiß 2)
Nr. 0025
Kalos (Küste)
Nr. 0127
Alola (Ultrasonne/Ultramond)
Nr. 0162
Paldea (Karmesin/Purpur)
Nr. 0101
Lumiose City (Legends Z-A)
Nr. 0024
Fundorte (Hauptspiele)
Nur HaupteditionenGold3 Orte
Johto Route 32 AreaJohto Route 42 AreaJohto Route 43 Area
Silber3 Orte
Johto Route 32 AreaJohto Route 42 AreaJohto Route 43 Area
Smaragd2 Orte
Hoenn Altering Cave BHoenn Safari Zone Expansion South
Feuerrot/Blattgrün1 Orte
Kanto Altering Cave B
Diamant1 Orte
Valley Windworks Area
Perl1 Orte
Valley Windworks Area
Platin1 Orte
Valley Windworks Area
HeartGold4 Orte
Johto Route 32 AreaJohto Route 42 AreaJohto Route 43 AreaViolet City Pokemon Center
SoulSilver4 Orte
Johto Route 32 AreaJohto Route 42 AreaJohto Route 43 AreaViolet City Pokemon Center
Schwarz 2/Weiß 21 Orte
Floccesy Ranch Inner
Ultra Sonne/Ultra Mond1 Orte
Paniola Ranch Area
Attacken (neueste Spielgeneration)
Level
16 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TackletackleTrifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | HeulergrowlDer Anwender heult herzzerreißend, um gegnerische Pokémon nachlässig werden zu lassen und deren Angriffs-Wert zu senken. | Normal | Status | — | 100 | 40 |
| 4 | Donnerwellethunder-waveEin schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. | Elektro | Status | — | 90 | 20 |
| 8 | Donnerschockthunder-shockEine Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. | Elektro | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 11 | Baumwollsaatcotton-sporeWattebäusche heften sich an gegnerische Pokémon, deren Initiative-Wert dadurch stark sinkt. | Pflanze | Status | — | 100 | 40 |
| 15 | LadevorgangchargeHebt die Stärke für die kommende Elektro-Attacke an und erhöht die Spezial-Verteidigung. | Elektro | Status | — | — | 20 |
| 18 | Bodychecktake-downRücksichtslose Attacke, bei der sich der Anwender selbst leicht verletzt. | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 22 | Elektroballelectro-ballJe höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker trifft dieses eine geballte Ladung Strom. | Elektro | Spezial | — | 100 | 10 |
| 25 | Konfusstrahlconfuse-rayEin fieser Strahl, der das Ziel verwirrt. | Geist | Status | — | 100 | 10 |
| 29 | Juwelenkraftpower-gemAnwender attackiert mit einem Lichtstrahl, der funkelt, als sei er aus Juwelen. | Gestein | Spezial | 80 | 100 | 20 |
| 32 | LadungsstoßdischargeAnwender greift alle Pokémon im Umkreis mit Elektrizität an. Diese werden eventuell auch paralysiert. | Elektro | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 36 | Watteschildcotton-guardAnwender schützt sich, indem er sich in einen luftigen Flaum hüllt. Erhöht die Verteidigung drastisch. | Pflanze | Status | — | — | 10 |
| 39 | Ampelleuchtesignal-beamDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Käfer | Spezial | 75 | 100 | 15 |
| 39 | Zauberscheindazzling-gleamDer Anwender feuert einen mächtigen Lichtblitz ab, der gegnerischen Pokémon Schaden zufügt. | Fee | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 43 | Lichtschildlight-screenErzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Attacken für fünf Runden. | Psycho | Status | — | — | 30 |
| 46 | DonnerthunderEine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. | Elektro | Spezial | 110 | 70 | 10 |
TM/TR
37 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AngebereiswaggerVerwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| — | AnziehungattractWenn das Ziel nicht dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hingezogen und greift eventuell nicht an. | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| — | AusdauerendureNach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Beerenkräftenatural-giftDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| — | BlitzflashDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| — | Blitzkanonezap-cannonKanonenähnlicher Elektro-Schuss, der schadet und paralysiert. | Elektro | Spezial | 120 | 50 | 5 |
| — | BodyguardsafeguardTeam des Anwenders ist fünf Runden lang vor Statusproblemen geschützt. | Normal | Status | — | — | 25 |
| — | Bodyslambody-slamTrifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. Bewirkt eventuell Paralyse. | Normal | Physisch | 85 | 100 | 15 |
| — | DelegatorsubstituteAnwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | DonnerblitzthunderboltEine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. | Elektro | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| — | Doppelteamdouble-teamErzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Ausweichwert zu erhöhen. | Normal | Status | — | — | 15 |
| — | ErholungrestAnwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Psycho | Status | — | — | 5 |
| — | FassadefacadeIst der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | FluchcurseAttacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geister-Pokémon ist. | Geist | Status | — | — | 10 |
| — | FrustrationfrustrationDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | Geheimpowersecret-powerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | KanonroundAngriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke. | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| — | Kraftreservehidden-powerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| — | Ladestrahlcharge-beamZiel wird von einem Elektrostrahl getroffen. Erhöht eventuell Spezial-Angriff des Anwenders. | Elektro | Spezial | 50 | 90 | 10 |
| — | LiebreizcaptivateDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| — | NotsituationendeavorTrifft nur, wenn KP des Anwenders geringer als KP des Zieles sind. Senkt dessen KP auf die Höhe der KP des Anwenders. | Normal | Physisch | — | 100 | 5 |
| — | Rechte Handhelping-handAnwender steigert die Stärke der Attacke eines Mitstreiters. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | ReflektorreflectEine mysteriöse Wand, die für fünf Runden den Schaden von physischen gegnerischen Treffern reduziert. | Psycho | Status | — | — | 20 |
| — | Regentanzrain-danceAnwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang, während die Stärke von Feuer-Attacken sinkt. | Wasser | Status | — | — | 5 |
| — | Risikotackledouble-edgeLebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Anwender selbst verletzt. | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| — | RückkehrreturnDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | SchauflerdigIn Runde 1 gräbt sich der Anwender ein und in Runde 2 greift er an. | Boden | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| — | Schlafredesleep-talkAnwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | SchutzschildprotectAnwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Sonnentagsunny-dayDie Sonne brennt unbarmherzig fünf Runden lang. Dadurch werden Attacken vom Typ Feuer verstärkt, während Wasser-Attacken abgeschwächt werden. | Feuer | Status | — | — | 5 |
| — | Stromstoßwild-chargeAnwender erzeugt Spannung und greift an, indem er auf Kollisionskurs geht. Er erleidet selbst leichten Schaden. | Elektro | Physisch | 90 | 100 | 15 |
| — | tera-blastKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| — | ToxintoxicVergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Die Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | Gift | Status | — | 90 | 10 |
| — | trailblazeKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Pflanze | Physisch | 50 | 100 | 20 |
| — | VertrauenssacheconfideDer Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise dessen Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | Voltwechselvolt-switchNach der Attacke eilt der Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon. | Elektro | Spezial | 70 | 100 | 20 |
| — | Widerhallechoed-voiceAngriff mit widerhallender Stimme. Wenn in jeder Runde ein Teilnehmer wiederholt die Attacke einsetzt, steigt die Stärke. | Normal | Spezial | 40 | 100 | 15 |
Attacken-Lehrer
8 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Einiglerdefense-curlVerbirgt Schwächen durch Einrollen und hebt gleichzeitig den Verteidigungs-Wert. | Normal | Status | — | — | 40 |
| — | KopfnussheadbuttRammt das Ziel mit einer Kopfnuss. Ziel schreckt eventuell zurück. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| — | Magnetflugmagnet-riseAnwender schwebt für fünf Runden durch elektrisch erzeugten Magnetismus. | Elektro | Status | — | — | 10 |
| — | MimikrymimicKopiert die zuvor ausgeführte Attacke des Zieles. Diese kann im Kampf bis zur Auswechslung verwendet werden. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | SchnarchersnoreAttacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 |
| — | Schockwelleshock-waveAngriff mit schnellem Elektro-Schlag. Ausweichen nicht möglich. | Elektro | Spezial | 60 | — | 20 |
| — | SternschauerswiftVerschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf gegnerische Pokémon. | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| — | Vitalglockeheal-bellLäutet beruhigend und heilt alle Statusprobleme im Team. | Normal | Status | — | — | 5 |
Ei-Attacke
10 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AgilitätagilityEntspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu erhöhen. | Psycho | Status | — | — | 30 |
| — | Eisenschweifiron-tailAttacke mit hartem Eisenschweif. Senkt eventuell den Verteidigungs-Wert des Zieles. | Stahl | Physisch | 100 | 75 | 15 |
| — | Elektrofeldelectric-terrainHindert fünf Runden lang alle Pokémon, die den Boden berühren, am Einschlafen. Erhöht die Stärke von Elektro-Attacken. | Elektro | Status | — | — | 10 |
| — | ElektronetzelectrowebFängt gegnerische Pokémon mit einem elektrischen Netz und senkt deren Initiative. | Elektro | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| — | Galanterieafter-youAnwender ermöglicht dem Ziel direkt nach ihm zu handeln, solange der Anwender als Erstes zum Zug kommt. | Normal | Status | — | — | 15 |
| — | KreideschreiscreechStößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| — | Mystowelleneerie-impulseDer Körper des Anwenders erzeugt mysteriöse Wellen und senkt den Spezial-Angriff des Zieles dadurch stark. | Elektro | Status | — | 100 | 15 |
| — | Sandwirbelsand-attackSenkt Genauigkeit des Zieles, indem ihm Sand ins Gesicht geworfen wird. | Boden | Status | — | 100 | 15 |
| — | SchmeichlerflatterSchmeichelt dem Ziel, um es zu verwirren. Erhöht dessen Spezial-Angriff. | Unlicht | Status | — | 100 | 15 |
| — | Schnüfflerodor-sleuthDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Status | — | — | 40 |
Schillernde Form


