Zurück zum Pokédex







#0458 · Flugrochen-Pokémon
Mantirps
mantyke
WasserFlug
Es mischt sich unter Remoraid-Schwärme und schwimmt mit ihnen. Werden diese angegriffen, kämpft es gemeinsam an ihrer Seite.
Größe
1.0 m
Gewicht
65.0 kg
Basis-Erfahrung
69
Fangrate
25 (≈ 9.8%)
Ei-Gruppen
Unbekannt
Geschlecht
50% ♀ / 50% ♂
Sprite-Historie
Bester verfügbarer Sprite je Generation
Gen IV (Sinnoh)
Edition-Sprite
Gen V (Einall)
Edition-Sprite
Gen VI (Kalos)
Edition-Sprite
Gen VII (Alola)
Edition-Sprite
Gen VIII (Galar/Hisui)
Edition-Sprite
Basisdaten
KategorieFlugrochen-Pokémon
Größe1.0 m
Gewicht65.0 kg
Geschlecht50% ♀ / 50% ♂
Training & Zucht
Basis-Erfahrung69 EP
Fangrate25 (≈ 9.8%)
WachstumsrateLangsam
Ei-GruppenUnbekannt
Schlüpfschritte6.630
Basis-Freundschaft70
Basis-Statuswerte
KP45
Angriff20
Verteidigung50
Sp.-Ang.60
Sp.-Vert.120
Initiative50
Gesamt345
Fähigkeiten
Wassertempo(swift-swim)
Verdoppelt die speed während es regnet.
H2O-Absorber(water-absorb)
Absorbiert water Attacken und heilt 1/4 der maximalen hp.
Aquahülle(water-veil)Versteckt
Verhindert burn.
Regionale Pokédex-Nummern
National
Nr. 0458
Sinnoh (Diamant/Perl)
Nr. 0140
Sinnoh (Platin)
Nr. 0140
Einall (Schwarz 2/Weiß 2)
Nr. 0233
Kalos (Küste)
Nr. 0139
Alola (Ultrasonne/Ultramond)
Nr. 0145
Galar (Schwert/Schild)
Nr. 0354
Galar: Isle of Armor
Nr. 0046
Hisui (Legenden Arceus)
Nr. 0164
Entwicklungsreihe
Fundorte (Hauptspiele)
Nur HaupteditionenDiamant2 Orte
Sinnoh Sea Route 223 AreaSunyshore City Area
Perl2 Orte
Sinnoh Sea Route 223 AreaSunyshore City Area
Platin1 Orte
Sinnoh Sea Route 223 Area
Schwarz2 Orte
Undella Bay AreaUndella Town Area
Weiß2 Orte
Undella Bay AreaUndella Town Area
Schwarz 2/Weiß 22 Orte
Undella Bay AreaUnova Route 21 Area
X3 Orte
Azure Bay AreaKalos Route 12 AreaShalour City Area
Y3 Orte
Azure Bay AreaKalos Route 12 AreaShalour City Area
Ultra Sonne/Ultra Mond3 Orte
Hauoli City BeachfrontKalae Bay AreaMelemele Sea Area
Attacken (neueste Spielgeneration)
Level
17 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TackletackleTrifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Aquaknarrewater-gunDas Ziel wird mit Wasser bespritzt. | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 25 |
| 1 | BlubberbubbleDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Wasser | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 4 | SuperschallsupersonicAusstoß bizarrer Schallwellen. Das Ziel wird verwirrt. | Normal | Status | — | 55 | 20 |
| 8 | Flügelschlagwing-attackTrifft das Ziel mit ausgebreiteten Flügeln. | Flug | Physisch | 60 | 100 | 35 |
| 12 | Aquawellewater-pulseAngriff mit Wasserwelle, die das Ziel eventuell verwirren kann. | Wasser | Spezial | 60 | 100 | 20 |
| 16 | Rundumschutzwide-guardSchützt eine Runde lang vor Angriffen, die alle Pokémon auf der Seite des Anwenders treffen. | Gestein | Status | — | — | 10 |
| 20 | AgilitätagilityEntspannt den Körper, um den Initiative-Wert stark zu erhöhen. | Psycho | Status | — | — | 30 |
| 24 | Blubbstrahlbubble-beamVersprüht Blasen, die eventuell den Initiative-Wert des Zieles senken. | Wasser | Spezial | 65 | 100 | 20 |
| 28 | KopfnussheadbuttRammt das Ziel mit einer Kopfnuss. Ziel schreckt eventuell zurück. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| 29 | RuheortroostAnwender landet und ruht sich aus. KP des Anwenders werden um 50 % der maximalen KP aufgefüllt. | Flug | Status | — | — | 5 |
| 32 | Luftschnittair-slashDas Ziel wird mit einer Luftklinge angegriffen. Ziel schreckt eventuell zurück. | Flug | Spezial | 75 | 95 | 15 |
| 36 | Wasserringaqua-ringAnwender umgibt sich mit einem Schleier aus Wasser. Dabei regeneriert er einige KP pro Runde. | Wasser | Status | — | — | 20 |
| 40 | SprungfederbounceAnwender springt und landet in der nächsten Runde auf dem Ziel. Das Ziel wird eventuell paralysiert. | Flug | Physisch | 85 | 85 | 5 |
| 44 | Bodychecktake-downRücksichtslose Attacke, bei der sich der Anwender selbst leicht verletzt. | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| 47 | Risikotackledouble-edgeLebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Anwender selbst verletzt. | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| 48 | Hydropumpehydro-pumpSpritzt eine Menge Wasser mit Hochdruck auf das Ziel. | Wasser | Spezial | 110 | 80 | 5 |
TM/TR
37 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Aero-Assaerial-aceEine extrem schnelle Attacke, der das Ziel nicht ausweichen kann. | Flug | Physisch | 60 | — | 20 |
| — | AkrobatikacrobaticsEin graziler Angriff auf das Ziel. Trägt der Anwender kein Item bei sich, richtet die Attacke großen Schaden an. | Flug | Physisch | 55 | 100 | 15 |
| — | AmnesieamnesiaGedächtnisverlust, der die Spezial-Verteidigung stark erhöht. | Psycho | Status | — | — | 20 |
| — | AngebereiswaggerVerwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| — | AnziehungattractWenn das Ziel nicht dem Geschlecht des Anwenders angehört, fühlt es sich zu ihm hingezogen und greift eventuell nicht an. | Normal | Status | — | 100 | 15 |
| — | AusdauerendureNach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Beerenkräftenatural-giftDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| — | BlizzardblizzardEin Schneesturm wütet, der gegnerische Pokémon einfrieren kann. | Eis | Spezial | 110 | 70 | 5 |
| — | DampfwalzebulldozeAnwender walzt den Boden platt und greift dabei alle Pokémon im Umkreis an. Die Initiative aller betroffenen Pokémon sinkt. | Boden | Physisch | 60 | 100 | 20 |
| — | DelegatorsubstituteAnwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Doppelteamdouble-teamErzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Ausweichwert zu erhöhen. | Normal | Status | — | — | 15 |
| — | Eisstrahlice-beamDas Ziel wird von einem Eisstrahl getroffen und friert eventuell ein. | Eis | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | Eissturmicy-windEis-Attacke, die gegnerischen Pokémon Schaden zufügt und ihren Initiative-Wert senkt. | Eis | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| — | ErdbebenearthquakeEin mächtiges Beben, das alle Pokémon im Umkreis trifft. | Boden | Physisch | 100 | 100 | 10 |
| — | ErholungrestAnwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Psycho | Status | — | — | 5 |
| — | FassadefacadeIst der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | FrustrationfrustrationDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | Geheimpowersecret-powerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | HagelsturmhailHagelsturm für fünf Runden. Schadet allen außer Eis-Pokémon. | Eis | Status | — | — | 10 |
| — | KanonroundAngriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke. | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| — | KaskadewaterfallEine mächtige Attacke, durch die das Ziel eventuell zurückschreckt. | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| — | Kraftreservehidden-powerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| — | LiebreizcaptivateDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| — | Rechte Handhelping-handAnwender steigert die Stärke der Attacke eines Mitstreiters. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | Regentanzrain-danceAnwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang, während die Stärke von Feuer-Attacken sinkt. | Wasser | Status | — | — | 5 |
| — | RückkehrreturnDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | Schlafredesleep-talkAnwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | SchnarchersnoreAttacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 |
| — | SchutzschildprotectAnwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | SiedewasserscaldHeizt dem Ziel mit einem Schwall siedend heißen Kochwassers ein. Das Ziel erleidet dabei eventuell Verbrennungen. | Wasser | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| — | Steinhagelrock-slideSchleudert riesige Felsen auf gegnerische Pokémon, die eventuell zurückschrecken. | Gestein | Physisch | 75 | 90 | 10 |
| — | SternschauerswiftVerschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf gegnerische Pokémon. | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| — | SurfersurfAnwender greift mit einer gewaltigen Welle alle Pokémon im Umkreis an. | Wasser | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| — | TaucherdiveAnwender taucht in Runde 1 ab und greift in Runde 2 aus der Tiefe an. | Wasser | Physisch | 80 | 100 | 10 |
| — | ToxintoxicVergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Die Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | Gift | Status | — | 90 | 10 |
| — | VertrauenssacheconfideDer Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise dessen Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | WhirlpoolwhirlpoolDas Ziel wird für vier bis fünf Runden in einer Wasserhose gefangen. | Wasser | Spezial | 35 | 85 | 15 |
Attacken-Lehrer
2 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Lehmschellemud-slapSchadet dem Ziel durch Matsch. Dessen Genauigkeit sinkt. | Boden | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| — | Windschnittair-cutterGreift gegnerische Pokémon mit rasierklingenartigem Wind an. Hohe Volltrefferquote. | Flug | Spezial | 60 | 95 | 25 |
Ei-Attacke
10 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ampelleuchtesignal-beamDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Käfer | Spezial | 75 | 100 | 15 |
| — | DunkelnebelhazeErzeugt einen dunklen Nebel. Alle Veränderungen der Statuswerte der Kampfteilnehmer werden annulliert. | Eis | Status | — | — | 30 |
| — | Konfusstrahlconfuse-rayEin fieser Strahl, der das Ziel verwirrt. | Geist | Status | — | 100 | 10 |
| — | Lehmsuhlermud-sportDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Boden | Status | — | — | 15 |
| — | Nassmacherwater-sportDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Wasser | Status | — | — | 15 |
| — | PlatschersplashNur ein Platscher, der überhaupt nichts bewirkt. | Normal | Status | — | — | 40 |
| — | RückenwindtailwindAnwender erzeugt einen Wirbelwind, der die Initiative aller Pokémon im Team für vier Runden erhöht. | Flug | Status | — | — | 15 |
| — | SlamslamSchlag mit einem langen Schweif, einer Ranke oder Ähnlichem. | Normal | Physisch | 80 | 75 | 20 |
| — | Spiegelcapemirror-coatKontert die Spezial-Attacke des Gegners mit doppeltem Schaden. | Psycho | Spezial | — | 100 | 20 |
| — | WindhosetwisterTrifft gegnerische Pokémon mit einem heftigen Wirbelsturm, was diese eventuell zurückschrecken lässt. | Drache | Spezial | 40 | 100 | 20 |
Schillernde Form

