Zurück zum Pokédex











#0081 · Magnet-Pokémon
Magnetilo
magnemite
ElektroStahl
Es ernährt sich von Strom und segelt durch die Luft, indem es mit den Magneten an seinem Körper elektromagnetische Wellen aussendet.
Größe
0.3 m
Gewicht
6.0 kg
Basis-Erfahrung
65
Fangrate
190 (≈ 74.5%)
Ei-Gruppen
Mineral
Geschlecht
Geschlechtslos
Sprite-Historie
Bester verfügbarer Sprite je Generation
Gen I (Kanto)
Edition-Sprite
Gen II (Johto)
Edition-Sprite
Gen III (Hoenn)
Edition-Sprite
Gen IV (Sinnoh)
Edition-Sprite
Gen V (Einall)
Edition-Sprite
Gen VI (Kalos)
Edition-Sprite
Gen VII (Alola)
Edition-Sprite
Gen VIII (Galar/Hisui)
Edition-Sprite
Gen IX (Paldea)
Edition-Sprite
Basisdaten
KategorieMagnet-Pokémon
Größe0.3 m
Gewicht6.0 kg
GeschlechtGeschlechtslos
Training & Zucht
Basis-Erfahrung65 EP
Fangrate190 (≈ 74.5%)
WachstumsrateMittel
Ei-GruppenMineral
Schlüpfschritte5.355
Basis-Freundschaft70
Basis-Statuswerte
KP25
Angriff35
Verteidigung70
Sp.-Ang.95
Sp.-Vert.55
Initiative45
Gesamt325
Fähigkeiten
Magnetfalle(magnet-pull)
Verhindert, dass steel Pokémon fliehen oder ausgetauscht werden können.
Robustheit(sturdy)
Verhindert K.O.-Treffer bei vollen hp, das Pokémon behält 1 hp. Schützt gegen K.O.-Attacken.
Analyse(analytic)Versteckt
Verstärkt Attacken um 30%, wenn das Pokémon als Letztes agiert.
Regionale Pokédex-Nummern
National
Nr. 0081
Kanto (Rot/Blau/Gelb)
Nr. 0081
Kanto (Let's Go Pikachu/Evoli)
Nr. 0081
Johto (Gold/Silber/Kristall)
Nr. 0118
Johto (HeartGold/SoulSilver)
Nr. 0119
Hoenn (Rubin/Saphir/Emerald)
Nr. 0082
Sinnoh (Platin)
Nr. 0178
Einall (Schwarz 2/Weiß 2)
Nr. 0048
Kalos (Berge)
Nr. 0069
Alola (Sonne/Mond)
Nr. 0047
Alola (Ultrasonne/Ultramond)
Nr. 0054
Galar: Isle of Armor
Nr. 0105
Hisui (Legenden Arceus)
Nr. 0177
Paldea (Karmesin/Purpur)
Nr. 0209
Indigo Disk (Blueberry-Akademie)
Nr. 0116
Entwicklungsreihe
Fundorte (Hauptspiele)
Nur HaupteditionenRot/Blau1 Orte
Power Plant Area
Gelb2 Orte
Kanto Route 10 AreaPower Plant Area
Gold4 Orte
Johto Route 38 AreaJohto Route 39 AreaKanto Route 11 AreaKanto Route 6 Area
Silber4 Orte
Johto Route 38 AreaJohto Route 39 AreaKanto Route 11 AreaKanto Route 6 Area
Kristall4 Orte
Johto Route 38 AreaJohto Route 39 AreaKanto Route 11 AreaKanto Route 6 Area
Rubin2 Orte
New Mauville AreaNew Mauville Entrance
Saphir2 Orte
New Mauville AreaNew Mauville Entrance
Smaragd2 Orte
New Mauville AreaNew Mauville Entrance
Feuerrot/Blattgrün1 Orte
Power Plant Area
Diamant1 Orte
Fuego Ironworks Area
Perl1 Orte
Fuego Ironworks Area
Platin2 Orte
Fuego Ironworks AreaSinnoh Route 222 Area
HeartGold6 Orte
Johto Route 38 AreaJohto Route 39 AreaJohto Safari Zone Zone PeakJohto Safari Zone Zone WastelandKanto Route 11 AreaKanto Route 6 Area
SoulSilver6 Orte
Johto Route 38 AreaJohto Route 39 AreaJohto Safari Zone Zone PeakJohto Safari Zone Zone WastelandKanto Route 11 AreaKanto Route 6 Area
Schwarz 2/Weiß 22 Orte
Virbank Complex InnerVirbank Complex Outer
Sonne6 Orte
Alola Route 1 Hauoli OutskirtsHauoli City Shopping DistrictMalie City Outer CapePoke Pelago Elite Four DefeatedPoke Pelago Poni Island ReachedPoke Pelago Ulaula Island Reached
Mond6 Orte
Alola Route 1 Hauoli OutskirtsHauoli City Shopping DistrictMalie City Outer CapePoke Pelago Elite Four DefeatedPoke Pelago Poni Island ReachedPoke Pelago Ulaula Island Reached
Ultra Sonne/Ultra Mond3 Orte
Alola Route 1 Trainers SchoolHauoli City Shopping DistrictMalie City Outer Cape
Attacken (neueste Spielgeneration)
Level
18 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TackletackleTrifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | Donnerschockthunder-shockEine Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. | Elektro | Spezial | 40 | 100 | 30 |
| 4 | SuperschallsupersonicAusstoß bizarrer Schallwellen. Das Ziel wird verwirrt. | Normal | Status | — | 55 | 20 |
| 8 | Donnerwellethunder-waveEin schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. | Elektro | Status | — | 90 | 20 |
| 11 | Magnetbombemagnet-bombDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Stahl | Physisch | 60 | — | 20 |
| 12 | Elektroballelectro-ballJe höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker trifft dieses eine geballte Ladung Strom. | Elektro | Spezial | — | 100 | 10 |
| 16 | Gyroballgyro-ballAngriff mit hoher Geschwindigkeit. Je niedriger die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto höher der Schaden. | Stahl | Physisch | — | 100 | 5 |
| 17 | Ultraschallsonic-boomDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Spezial | — | 90 | 20 |
| 20 | FunkensprungsparkEine Elektro-Attacke, die das Ziel paralysieren kann. | Elektro | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| 23 | Spiegelsalvemirror-shotDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Stahl | Spezial | 65 | 85 | 10 |
| 24 | KreideschreiscreechStößt einen Schrei aus, um die Verteidigung des Zieles stark zu senken. | Normal | Status | — | 85 | 40 |
| 28 | Magnetflugmagnet-riseAnwender schwebt für fünf Runden durch elektrisch erzeugten Magnetismus. | Elektro | Status | — | — | 10 |
| 32 | Lichtkanoneflash-cannonAnwender sammelt Lichtenergie und feuert sie auf einmal ab. Senkt eventuell Spezial-Verteidigung des Zieles. | Stahl | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| 36 | LadungsstoßdischargeAnwender greift alle Pokémon im Umkreis mit Elektrizität an. Diese werden eventuell auch paralysiert. | Elektro | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 40 | Metallsoundmetal-soundStößt einen spitzen Schrei aus, der die Spezial-Verteidigung des Zieles stark senkt. | Stahl | Status | — | 85 | 40 |
| 44 | Lichtschildlight-screenErzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Attacken für fünf Runden. | Psycho | Status | — | — | 30 |
| 48 | Zielschusslock-onVisiert das Ziel an und trifft in der nächsten Runde garantiert. | Normal | Status | — | — | 5 |
| 52 | Blitzkanonezap-cannonKanonenähnlicher Elektro-Schuss, der schadet und paralysiert. | Elektro | Spezial | 120 | 50 | 5 |
TM/TR
46 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AngebereiswaggerVerwirrt das Ziel und erhöht dessen Angriffs-Wert stark. | Normal | Status | — | 85 | 15 |
| — | AusdauerendureNach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Beerenkräftenatural-giftDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 15 |
| — | BlitzflashDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Status | — | 100 | 20 |
| — | Bodychecktake-downRücksichtslose Attacke, bei der sich der Anwender selbst leicht verletzt. | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| — | DelegatorsubstituteAnwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | DonnerthunderEine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. | Elektro | Spezial | 110 | 70 | 10 |
| — | DonnerblitzthunderboltEine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. | Elektro | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| — | Doppelteamdouble-teamErzeugt durch schnelle Bewegungen Ebenbilder, um den Ausweichwert zu erhöhen. | Normal | Status | — | — | 15 |
| — | Eisenabwehriron-defenseAnwender stärkt den Körper, um den Verteidigungs-Wert stark zu erhöhen. | Stahl | Status | — | — | 15 |
| — | Eisenschädeliron-headZiel wird durch stahlharten Kopf des Anwenders getroffen und schreckt eventuell zurück. | Stahl | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| — | Elektrofeldelectric-terrainHindert fünf Runden lang alle Pokémon, die den Boden berühren, am Einschlafen. Erhöht die Stärke von Elektro-Attacken. | Elektro | Status | — | — | 10 |
| — | ErdanziehunggravityErmöglicht es, Flug-Pokémon oder Pokémon mit der Fähigkeit Schwebe mit Boden-Attacken zu treffen. Verhindert Attacken, bei denen der Anwender fliegt. | Psycho | Status | — | — | 5 |
| — | ErholungrestAnwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Psycho | Status | — | — | 5 |
| — | FassadefacadeIst der Anwender vergiftet, paralysiert oder leidet er unter Verbrennungen, verdoppelt sich die Kraft der Attacke. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | FluchcurseAttacke, deren Wirkung davon abhängt, ob der Anwender ein Geister-Pokémon ist. | Geist | Status | — | — | 10 |
| — | FrustrationfrustrationDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | GeduldbideDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | — | 10 |
| — | Geheimpowersecret-powerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 20 |
| — | KanonroundAngriff mit Gesang. Singt der Anwender mit allen im Kanon, steigt die Stärke. | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| — | Konfusstrahlconfuse-rayEin fieser Strahl, der das Ziel verwirrt. | Geist | Status | — | 100 | 10 |
| — | KopfnussheadbuttRammt das Ziel mit einer Kopfnuss. Ziel schreckt eventuell zurück. | Normal | Physisch | 70 | 100 | 15 |
| — | Kraftreservehidden-powerDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Spezial | 60 | 100 | 15 |
| — | Ladestrahlcharge-beamZiel wird von einem Elektrostrahl getroffen. Erhöht eventuell Spezial-Angriff des Anwenders. | Elektro | Spezial | 50 | 90 | 10 |
| — | LadevorgangchargeHebt die Stärke für die kommende Elektro-Attacke an und erhöht die Spezial-Verteidigung. | Elektro | Status | — | — | 20 |
| — | Mystowelleneerie-impulseDer Körper des Anwenders erzeugt mysteriöse Wellen und senkt den Spezial-Angriff des Zieles dadurch stark. | Elektro | Status | — | 100 | 15 |
| — | Psycho-Pluspsych-upDer Anwender hypnotisiert sich selbst, um die Statusveränderungen des Zieles zu kopieren. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Rammbossheavy-slamAnwender rammt das Ziel mit massivem Körper. Je schwerer er im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker die Attacke. | Stahl | Physisch | — | 100 | 10 |
| — | RasereirageDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | 20 | 100 | 20 |
| — | Rechte Handhelping-handAnwender steigert die Stärke der Attacke eines Mitstreiters. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | ReflektorreflectEine mysteriöse Wand, die für fünf Runden den Schaden von physischen gegnerischen Treffern reduziert. | Psycho | Status | — | — | 20 |
| — | Regentanzrain-danceAnwender erzeugt starken Regen. Die Stärke von Wasser-Attacken erhöht sich fünf Runden lang, während die Stärke von Feuer-Attacken sinkt. | Wasser | Status | — | — | 5 |
| — | RückkehrreturnDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | SandsturmsandstormSandsturm für fünf Runden. Schadet Pokémon aller Typen außer Gestein, Boden und Stahl. Erhöht die Spezial-Verteidigung von Gesteins-Pokémon. | Gestein | Status | — | — | 10 |
| — | Schlafredesleep-talkAnwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | SchnarchersnoreAttacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 |
| — | SchutzschildprotectAnwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Sonnentagsunny-dayDie Sonne brennt unbarmherzig fünf Runden lang. Dadurch werden Attacken vom Typ Feuer verstärkt, während Wasser-Attacken abgeschwächt werden. | Feuer | Status | — | — | 5 |
| — | Stahlstrahlsteel-beamDer Anwender schießt Stahl, den er in seinem ganzen Körper angesammelt hat, in Form eines mächtigen Strahls ab. Dabei verletzt er sich auch selbst. | Stahl | Spezial | 140 | 95 | 5 |
| — | SternschauerswiftVerschießt sternförmige Strahlen, die stets treffen, auf gegnerische Pokémon. | Normal | Spezial | 60 | — | 20 |
| — | Stromstoßwild-chargeAnwender erzeugt Spannung und greift an, indem er auf Kollisionskurs geht. Er erleidet selbst leichten Schaden. | Elektro | Physisch | 90 | 100 | 15 |
| — | TeleportteleportDer Anwender tauscht den Platz mit einem anderen Team-Mitglied, sofern vorhanden. Setzen wilde Pokémon die Attacke ein, ergreifen diese die Flucht. | Psycho | Status | — | — | 20 |
| — | tera-blastKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| — | ToxintoxicVergiftet das Ziel mit einem potenten Toxin schwer. Die Vergiftung wird von Runde zu Runde stärker. | Gift | Status | — | 90 | 10 |
| — | VertrauenssacheconfideDer Anwender vertraut dem Ziel ein Geheimnis an und stört auf diese Weise dessen Konzentration. Der Spezial-Angriff des Zieles sinkt. | Normal | Status | — | — | 20 |
| — | Voltwechselvolt-switchNach der Attacke eilt der Anwender zurück und tauscht den Platz mit einem anderen Pokémon. | Elektro | Spezial | 70 | 100 | 20 |
Attacken-Lehrer
8 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Ampelleuchtesignal-beamDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Käfer | Spezial | 75 | 100 | 15 |
| — | AufbereitungrecycleRecycling eines getragenen Items, das zuvor im Kampf verwendet wurde. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Hochspannungrising-voltageDer Anwender greift mit aus dem Boden aufsteigender Elektrizität an. Die Stärke der Attacke wird verdoppelt, wenn beim Gegner ein Elektrofeld aktiv ist. | Elektro | Spezial | 70 | 100 | 20 |
| — | Magiemantelmagic-coatAlle Status-Attacken wie Egelsamen werden reflektiert. | Psycho | Status | — | — | 15 |
| — | MimikrymimicKopiert die zuvor ausgeführte Attacke des Zieles. Diese kann im Kampf bis zur Auswechslung verwendet werden. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Risikotackledouble-edgeLebensgefährlicher Angriff, bei dem sich der Anwender selbst verletzt. | Normal | Physisch | 120 | 100 | 15 |
| — | Schockwelleshock-waveAngriff mit schnellem Elektro-Schlag. Ausweichen nicht möglich. | Elektro | Spezial | 60 | — | 20 |
| — | WalzerrolloutAttacke, die fünf Runden dauert. Mit jedem Treffer steigt die Stärke. | Gestein | Physisch | 30 | 90 | 20 |
Ei-Attacke
2 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | ElektronetzelectrowebFängt gegnerische Pokémon mit einem elektrischen Netz und senkt deren Initiative. | Elektro | Spezial | 55 | 95 | 15 |
| — | ExplosionexplosionAnwender explodiert, richtet bei allen Pokémon im Umkreis großen Schaden an und wird selbst kampfunfähig. | Normal | Physisch | 250 | 100 | 5 |
Schillernde Form


