Zurück zum Pokédex








#0401 · Zirper
Zirpurze
kricketot
Käfer
Wenn seine zwei Antennen sich berühren, erklingt ein Ruf wie das Spiel eines Xylophons.
Größe
0.3 m
Gewicht
2.2 kg
Basis-Erfahrung
39
Fangrate
255 (≈ 100%)
Ei-Gruppen
Käfer
Geschlecht
50% ♀ / 50% ♂
Sprite-Historie
Bester verfügbarer Sprite je Generation
Gen IV (Sinnoh)
Edition-Sprite
Gen V (Einall)
Edition-Sprite
Gen VI (Kalos)
Edition-Sprite
Gen VII (Alola)
Edition-Sprite
Gen VIII (Galar/Hisui)
Edition-Sprite
Gen IX (Paldea)
Edition-Sprite
Basisdaten
KategorieZirper
Größe0.3 m
Gewicht2.2 kg
Geschlecht50% ♀ / 50% ♂
Training & Zucht
Basis-Erfahrung39 EP
Fangrate255 (≈ 100%)
WachstumsrateMittel-Langsam
Ei-GruppenKäfer
Schlüpfschritte4.080
Basis-Freundschaft70
Basis-Statuswerte
KP37
Angriff25
Verteidigung41
Sp.-Ang.25
Sp.-Vert.41
Initiative25
Gesamt194
Fähigkeiten
Expidermis(shed-skin)
Nach jeder Runde besteht eine 33% Chance von einer bestehenden Statusänderung geheilt zu werden.
Angsthase(run-away)Versteckt
Stellt sicher, dass die Flucht vor wilden Pokémon gelingt.
Regionale Pokédex-Nummern
National
Nr. 0401
Sinnoh (Diamant/Perl)
Nr. 0015
Sinnoh (Platin)
Nr. 0015
Hisui (Legenden Arceus)
Nr. 0039
Paldea (Karmesin/Purpur)
Nr. 0033
Teal Mask (Kitakami)
Nr. 0061
Entwicklungsreihe
Fundorte (Hauptspiele)
Nur HaupteditionenDiamant6 Orte
Sinnoh Route 202 AreaSinnoh Route 203 AreaSinnoh Route 204 North Towards Floaroma TownSinnoh Route 204 South Towards Jubilife CitySinnoh Route 206 AreaSinnoh Route 207 Area
Perl6 Orte
Sinnoh Route 202 AreaSinnoh Route 203 AreaSinnoh Route 204 North Towards Floaroma TownSinnoh Route 204 South Towards Jubilife CitySinnoh Route 206 AreaSinnoh Route 207 Area
Platin8 Orte
Eterna Forest AreaSinnoh Route 201 AreaSinnoh Route 202 AreaSinnoh Route 203 AreaSinnoh Route 204 North Towards Floaroma TownSinnoh Route 204 South Towards Jubilife CitySinnoh Route 205 East Towards Eterna CitySinnoh Route 207 Area
HeartGold1 Orte
Viridian Forest Area
SoulSilver1 Orte
Viridian Forest Area
Attacken (neueste Spielgeneration)
Level
7 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KlapspoundEin Hieb mit den Vorderbeinen oder dem Schweif. | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | TackletackleTrifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | HeulergrowlDer Anwender heult herzzerreißend, um gegnerische Pokémon nachlässig werden zu lassen und deren Angriffs-Wert zu senken. | Normal | Status | — | 100 | 40 |
| 1 | AbsorberabsorbAttacke, die die Hälfte des Schadens absorbiert. | Pflanze | Spezial | 20 | 100 | 25 |
| 1 | GeduldbideDiese Attacke kann nicht eingesetzt werden. Du solltest dein Pokémon sie vergessen lassen. Beachte aber, dass es sich danach nicht wieder an sie erinnern kann. | Normal | Physisch | — | — | 10 |
| 6 | Käfertrutzstruggle-bugAnwender leistet Widerstand und greift an. Der Spezial-Angriff der gegnerischen Pokémon sinkt. | Käfer | Spezial | 50 | 100 | 20 |
| 16 | Käferbissbug-biteAnwender beißt das Ziel. Trägt dieses eine Beere, isst der Anwender sie und erhält ihren Effekt. | Käfer | Physisch | 60 | 100 | 20 |
TM/TR
4 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AnfallenlungeDer Anwender greift das Ziel mit ganzer Kraft an, wodurch auch der Angriffs-Wert des Zieles sinkt. | Käfer | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| — | Krabbelkracherskitter-smackDer Anwender kriecht hinter das Ziel, greift es an und senkt dabei dessen Spezial-Angriff. | Käfer | Physisch | 70 | 90 | 10 |
| — | NotsituationendeavorTrifft nur, wenn KP des Anwenders geringer als KP des Zieles sind. Senkt dessen KP auf die Höhe der KP des Anwenders. | Normal | Physisch | — | 100 | 5 |
| — | tera-blastKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
Attacken-Lehrer
4 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AufruhruproarAnwender greift an, indem er über drei Runden hinweg einen Aufruhr erzeugt. Verhindert Schlaf. | Normal | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | Fadenschussstring-shotUmwickelt gegnerische Pokémon mit Fäden aus dem Mund und senkt ihren Initiative-Wert. | Käfer | Status | — | 95 | 40 |
| — | Lehmschellemud-slapSchadet dem Ziel durch Matsch. Dessen Genauigkeit sinkt. | Boden | Spezial | 20 | 100 | 10 |
| — | SchnarchersnoreAttacke nur im Schlaf möglich. Ziel schreckt eventuell zurück. | Normal | Spezial | 50 | 100 | 15 |
Schillernde Form

