Zurück zum Pokédex



#1000 · Schatzwesen
Monetigo
gholdengo
StahlGeist
Keine Beschreibung verfügbar.
Größe
1.2 m
Gewicht
30.0 kg
Basis-Erfahrung
275
Fangrate
45 (≈ 17.6%)
Ei-Gruppen
Unbekannt
Geschlecht
Geschlechtslos
Sprite-Historie
Bester verfügbarer Sprite je Generation
Gen IX (Paldea)
Edition-Sprite
Basisdaten
KategorieSchatzwesen
Größe1.2 m
Gewicht30.0 kg
GeschlechtGeschlechtslos
Training & Zucht
Basis-Erfahrung275 EP
Fangrate45 (≈ 17.6%)
WachstumsrateLangsam
Ei-GruppenUnbekannt
Schlüpfschritte13.005
Basis-Freundschaft50
Basis-Statuswerte
KP87
Angriff60
Verteidigung95
Sp.-Ang.133
Sp.-Vert.91
Initiative84
Gesamt550
Fähigkeiten
Goldkörper(good-as-gold)
Keine deutsche Beschreibung verfügbar.
Regionale Pokédex-Nummern
National
Nr. 1000
Paldea (Karmesin/Purpur)
Nr. 0392
Entwicklungsreihe
Attacken (neueste Spielgeneration)
Level
12 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TackletackleTrifft das Ziel mit vollem Körpereinsatz. | Normal | Physisch | 40 | 100 | 35 |
| 1 | ErstaunerastonishAnwender greift mit einem Schrei an. Ein Angriff, der das Ziel eventuell zurückschrecken lässt. | Geist | Physisch | 30 | 100 | 15 |
| 7 | Nachtnebelnight-shadeDas Ziel sieht eine Illusion. Richtet Schaden gemäß dem Level des Anwenders an. | Geist | Spezial | — | 100 | 15 |
| 14 | Konfusstrahlconfuse-rayEin fieser Strahl, der das Ziel verwirrt. | Geist | Status | — | 100 | 10 |
| 21 | DelegatorsubstituteAnwender setzt eine kleine Menge an KP ein, um einen Doppelgänger zu erzeugen, der für ihn Schläge einsteckt. | Normal | Status | — | — | 10 |
| 28 | Metallsoundmetal-soundStößt einen spitzen Schrei aus, der die Spezial-Verteidigung des Zieles stark senkt. | Stahl | Status | — | 85 | 40 |
| 35 | Spukballshadow-ballBewirft das Ziel mit einem gruseligen Ball und senkt eventuell dessen Spezial-Verteidigung. | Geist | Spezial | 80 | 100 | 15 |
| 42 | GenesungrecoverEine Selbstheilung. KP des Anwenders werden um 50 % des maximalen Wertes aufgefüllt. | Normal | Status | — | — | 5 |
| 49 | Juwelenkraftpower-gemAnwender attackiert mit einem Lichtstrahl, der funkelt, als sei er aus Juwelen. | Gestein | Spezial | 80 | 100 | 20 |
| 56 | make-it-rainKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Stahl | Spezial | 120 | 100 | 5 |
| 63 | Ränkeschmiednasty-plotAnwender stimuliert sein Gehirn und hat finstere Gedanken. Erhöht Spezial-Angriff stark. | Unlicht | Status | — | — | 20 |
| 70 | Memento-MorimementoDer Anwender wird besiegt. Gleichzeitig werden der Angriff und Spezial-Angriff des Zieles stark gesenkt. | Unlicht | Status | — | 100 | 10 |
TM/TR
33 Attacken| Level | Attacke | Typ | Kategorie | Stärke | Gen. | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | AusdauerendureNach fatalen Attacken bleibt stets 1 KP übrig. Misserfolg bei Wiederholung möglich. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Bodychecktake-downRücksichtslose Attacke, bei der sich der Anwender selbst leicht verletzt. | Normal | Physisch | 90 | 85 | 20 |
| — | BürdehexEine Attacke, bei der der Anwender das Ziel bedrängt. Fügt Zielen mit Statusproblemen hohen Schaden zu. | Geist | Spezial | 65 | 100 | 10 |
| — | DonnerthunderEine verheerende Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. | Elektro | Spezial | 110 | 70 | 10 |
| — | DonnerblitzthunderboltEine starke Elektro-Attacke, die das Ziel eventuell paralysiert. | Elektro | Spezial | 90 | 100 | 15 |
| — | Donnerschlagthunder-punchEin elektrischer Schlag, der das Ziel eventuell paralysiert. | Elektro | Physisch | 75 | 100 | 15 |
| — | Donnerwellethunder-waveEin schwacher Stromstoß, der das Ziel paralysiert. | Elektro | Status | — | 90 | 20 |
| — | Eisenschädeliron-headZiel wird durch stahlharten Kopf des Anwenders getroffen und schreckt eventuell zurück. | Stahl | Physisch | 80 | 100 | 15 |
| — | Elektroballelectro-ballJe höher die Initiative des Anwenders im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker trifft dieses eine geballte Ladung Strom. | Elektro | Spezial | — | 100 | 10 |
| — | ErholungrestAnwender wird vollkommen geheilt, von allen Statusproblemen befreit und schläft die folgenden zwei Runden. | Psycho | Status | — | — | 5 |
| — | Fokusstoßfocus-blastAnwender erhöht seinen mentalen Fokus und greift dann an. Senkt eventuell Spezial-Verteidigung des Zieles. | Kampf | Spezial | 120 | 70 | 5 |
| — | Fußkicklow-kickEin Tritt, der das Ziel umwirft. Je schwerer das Ziel ist, desto mehr Schaden fügt ihm die Attacke zu. | Kampf | Physisch | — | 100 | 20 |
| — | Fußtrittlow-sweepAnwender greift mit blitzschnellen Bewegungen die Beine des Zieles an und senkt dessen Initiative. | Kampf | Physisch | 65 | 100 | 20 |
| — | Gigastoßgiga-impactAnwender rennt mit seiner ganzen Kraft gegen das Ziel an und muss dann eine Runde ruhen. | Normal | Physisch | 150 | 90 | 5 |
| — | Hyperstrahlhyper-beamStarke Attacke, die den Anwender zwingt, eine Runde auszusetzen. | Normal | Spezial | 150 | 90 | 5 |
| — | Ladestrahlcharge-beamZiel wird von einem Elektrostrahl getroffen. Erhöht eventuell Spezial-Angriff des Anwenders. | Elektro | Spezial | 50 | 90 | 10 |
| — | Lichtkanoneflash-cannonAnwender sammelt Lichtenergie und feuert sie auf einmal ab. Senkt eventuell Spezial-Verteidigung des Zieles. | Stahl | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| — | Lichtschildlight-screenErzeugt eine Lichtwand und senkt den Schaden durch Spezial-Attacken für fünf Runden. | Psycho | Status | — | — | 30 |
| — | PoltergeistpoltergeistDer Anwender greift das Ziel mit dessen getragenem Item an. Die Attacke schlägt fehl, wenn das Ziel kein Item trägt. | Geist | Physisch | 110 | 90 | 5 |
| — | Power-Punchfocus-punchAnwender konzentriert sich, bevor er angreift. Wird er vorher getroffen, ist die Attacke erfolglos. | Kampf | Physisch | 150 | 100 | 20 |
| — | PsychokinesepsychicStarke Psycho-Attacke, die eventuell die Spezial-Verteidigung des Zieles senkt. | Psycho | Spezial | 90 | 100 | 10 |
| — | PsychoschockpsyshockAnwender erzeugt eine seltsame Energiewelle, die dem Ziel physischen Schaden zufügt. | Psycho | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| — | Rammbossheavy-slamAnwender rammt das Ziel mit massivem Körper. Je schwerer er im Vergleich zum Ziel ist, desto stärker die Attacke. | Stahl | Physisch | — | 100 | 10 |
| — | RaubthiefErmöglicht es, das Item des Zieles zu stehlen, solang der Anwender selbst keins bei sich trägt. | Unlicht | Physisch | 60 | 100 | 25 |
| — | ReflektorreflectEine mysteriöse Wand, die für fünf Runden den Schaden von physischen gegnerischen Treffern reduziert. | Psycho | Status | — | — | 20 |
| — | SandsturmsandstormSandsturm für fünf Runden. Schadet Pokémon aller Typen außer Gestein, Boden und Stahl. Erhöht die Spezial-Verteidigung von Gesteins-Pokémon. | Gestein | Status | — | — | 10 |
| — | Schlafredesleep-talkAnwender setzt per Zufall eine ihm bekannte Attacke ein. Klappt nur, wenn der Anwender gerade schläft. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | SchleuderflingAnwender schleudert sein Item auf das Ziel. Stärke und Effekt der Attacke hängen vom Item ab. | Unlicht | Physisch | — | 100 | 10 |
| — | SchutzschildprotectAnwender wehrt jede Attacke ab. Scheitert eventuell bei Wiederholung. | Normal | Status | — | — | 10 |
| — | Stahlstrahlsteel-beamDer Anwender schießt Stahl, den er in seinem ganzen Körper angesammelt hat, in Form eines mächtigen Strahls ab. Dabei verletzt er sich auch selbst. | Stahl | Spezial | 140 | 95 | 5 |
| — | tera-blastKeine deutsche Beschreibung verfügbar. | Normal | Spezial | 80 | 100 | 10 |
| — | TrickbetrugtrickDer Anwender überrumpelt das Ziel und tauscht mit ihm die getragenen Items. | Psycho | Status | — | 100 | 10 |
| — | Zauberscheindazzling-gleamDer Anwender feuert einen mächtigen Lichtblitz ab, der gegnerischen Pokémon Schaden zufügt. | Fee | Spezial | 80 | 100 | 10 |
Schillernde Form

